Resumen
La Comisión Nacional del Servicio Civil, informa a la ciudadanía interesada en participar en el Proceso de Selección Territorial 11 en la modalidad de Abierto, que los empleos relacionados a continuación pertenecientes a las diferentes entidades que integran el mencionado concurso de méritos, con corte a 3 de diciembre de 2024, son los que no cuentan con inscritos y/o tienen menos inscritos
¿Qué dice La CNSC?
La Comisión Nacional del Servicio Civil, informa a la ciudadanía interesada en participar en el Proceso de Selección Territorial 11 en la modalidad de Abierto, que los empleos relacionados a continuación pertenecientes a las diferentes entidades que integran el mencionado concurso de méritos, con corte a 3 de diciembre de 2024, son los que no cuentan con inscritos y/o tienen menos inscritos, por lo que, se les invita a consultarlos y en caso de tener interés en uno de ellos, proceda a adquirir los derechos de participación y formalizar el proceso de inscripción para el concurso en la modalidad Abierto.
ENTIDAD | OPEC | NIVEL | VACANTES |
ALCALDÍA DE CAJICÁ | 225052 | Asistencial | 1 |
225073 | Asistencial | 1 | |
225051 | Asistencial | 1 | |
225077 | Asistencial | 1 | |
225035 | Asistencial | 1 | |
225049 | Asistencial | 1 | |
225057 | Asistencial | 1 | |
225038 | Asistencial | 1 | |
225036 | Asistencial | 1 | |
225047 | Asistencial | 1 | |
225060 | Asistencial | 1 | |
225037 | Asistencial | 1 | |
225042 | Asistencial | 1 | |
225061 | Asistencial | 1 | |
225033 | Asistencial | 1 | |
227146 | Asistencial | 1 | |
225070 | Asistencial | 1 | |
227151 | Profesional | 1 | |
225063 | Profesional | 1 | |
225066 | Asistencial | 1 | |
225083 | Asistencial | 1 | |
225046 | Asistencial | 2 | |
225054 | Asistencial | 1 | |
225005 | Técnico | 1 | |
225003 | Técnico | 1 | |
227148 | Técnico | 1 | |
225007 | Técnico | 1 | |
225006 | Técnico | 1 | |
225000 | Técnico | 1 | |
225002 | Asistencial | 1 | |
ALCALDÍA DE MADRID – CUNDINAMARCA | 225379 | Asistencial | 1 |
225382 | Asistencial | 1 | |
225402 | Profesional | 3 | |
225384 | Profesional | 1 | |
225386 | Profesional | 1 | |
225396 | Profesional | 1 | |
225381 | Profesional | 1 | |
ALCALDÍA DE TENJO | 224769 | Profesional | 1 |
224770 | Profesional | 1 | |
225922 | Profesional | 1 | |
225913 | Profesional | 1 | |
224767 | Profesional | 1 | |
224773 | Profesional | 1 | |
225915 | Profesional | 1 | |
225916 | Profesional | 1 | |
225919 | Profesional | 1 | |
224772 | Profesional | 1 | |
225914 | Profesional | 1 | |
224774 | Profesional | 1 | |
ALCALDÍA DE TURBACO | 224663 | Profesional | 1 |
224678 | Profesional | 1 | |
224683 | Profesional | 1 | |
224676 | Profesional | 1 | |
224662 | Profesional | 1 | |
224664 | Profesional | 1 | |
227142 | Profesional | 1 | |
224684 | Profesional | 1 | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA | 226018 | Profesional | 1 |
226010 | Profesional | 1 | |
226026 | Profesional | 1 | |
226030 | Profesional | 1 | |
226016 | Profesional | 1 | |
226007 | Asistencial | 1 | |
226008 | Asistencial | 1 | |
226017 | Técnico | 1 | |
226020 | Técnico | 1 | |
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES – INFIMANIZALES | 225826 | Técnico | 1 |
225831 | Técnico | 1 | |
225835 | Técnico | 1 | |
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO DE LOS PATIOS | 225856 | Técnico | 1 |
225853 | Técnico | 1 | |
225851 | Técnico | 1 | |
225857 | Técnico | 1 | |
225852 | Técnico | 4 | |
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA | 225860 | Técnico | 1 |
225859 | Técnico | 1 | |
225861 | Técnico | 1 | |
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA | 227157 | Técnico | 1 |
225844 | Técnico | 1 | |
225890 | Técnico | 2 | |
225891 | Técnico | 2 | |
INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER IFINORTE | 225864 | Técnico | 1 |
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | 225954 | Técnico | 3 |
225948 | Técnico | 1 | |
225945 | Técnico | 1 | |
225941 | Técnico | 1 | |
225944 | Técnico | 1 |
¿Dónde y cuándo lo publicó La CNSC?
A través del aviso informativo publicado el 3 diciembre de 2024.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!