Concursos 601 a 623 de la CNSC
Docentes en Zonas Afectadas por el Conflicto Armado
+6.000 vacantes se ofrecen a través de los Concursos 601 a 623 de la (CNSC), Docentes en Zonas Afectadas por el Conflicto Armado.
Concursos 601 a 623 de la CNSC
+6.000 vacantes se ofrecen a través de los Concursos 601 a 623 de la (CNSC), Docentes en Zonas Afectadas por el Conflicto Armado.
Los Concursos 601 a 623 – Docentes en Zonas Afectadas por el Conflicto Armado ofrecen 6.488 vacantes en 23 entidades territoriales certificadas en educación en un total de 125 municipios.
Te enviamos a tu correo electrónico cualquier novedad en
.Cualquier ciudadano colombiano que cumpla con los requisitos mínimos podrá aspirar a una de las 6.488 vacantes disponibles en los Concursos 601 a 623 – Docentes en Zonas Afectadas por el Conflicto Armado, en cualquiera de los niveles: docente de aula y directivo docente.
Se evalúa la habilidad y capacidad del aspirante para ejercer el cargo al cual se está postulando a través de una prueba escrita que se divide en dos subpruebas: conocimientos específicos y pedagógicos y psicotécnica.
Además de la prueba escrita, también se analiza y valora el historial académico y la experiencia laboral del participante.
Las subpruebas y la valoración de antecedentes tienen un peso porcentual y pueden ser de carácter eliminatorio o clasificatorio.
De caracter eliminatorio y clasificatorio
Esta prueba evalúa el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para ejercer en el área y el cargo al cual se está postulando.
De caracter clasificatorio
Analiza y valora los antecedentes académicos y laborales del postulante, con el fin de verificar si cumple con los requisitos del cargo al que está inscrito. Cada certificado aportado recibe una puntuación definida con anticipación en el acuerdo de la convocatoria.
De caracter clasificatorio
Esta prueba evalúa las actitudes, motivaciones e intereses en el marco de las funciones propias de la labor docente o directivo docente.
* Para directivos los porcentajes son: 30% - Conocimientos específicos y pedagógicos, 40% - Valoración de antecedentes y 15% - Psicotécnica
El concurso de méritos de carácter especial se desarrollará en 23 entidades territoriales certificadas en educación, en un total de 125 municipios, conforme el Decreto Ley 893 de 2017, repartidos así:
Departamento | Municipio | Tipo | Cargo | Vacantes |
---|---|---|---|---|
Antioquia | Anorí | Directivo | Rural | 2 |
Antioquia | Anorí | Docente | Primaria | 27 |
Antioquia | Apartadó | Directivo | Rector | 1 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Ciencias Sociales | 1 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 1 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Educación ética y valores Humanos | 1 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 2 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 5 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Matemáticas | 4 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Preescolar | 41 |
Antioquia | Apartadó | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Antioquia | Briceño | Directivo | Rural | 2 |
Antioquia | Briceño | Docente | Primaria | 20 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Ciencias Naturales y Ambiental | 1 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Ciencias Sociales | 1 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Educación física Recreación y Deporte | 2 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Humanidades y lengua castellana | 2 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Matemáticas | 3 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Preescolar | 1 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Primaria | 7 |
Antioquia | Cáceres | Docente | Tecnología e Informática | 2 |
Antioquia | Carepa | Directivo | Rector | 1 |
Antioquia | Carepa | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Antioquia | Carepa | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 1 |
Antioquia | Carepa | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Antioquia | Carepa | Docente | Humanidades Y lengua castellana | 2 |
Antioquia | Carepa | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Carepa | Docente | Matemáticas | 5 |
Antioquia | Carepa | Docente | Preescolar | 4 |
Antioquia | Carepa | Docente | Primaria | 2 |
Antioquia | Carepa | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Caucasia | Directivo | Rector | 2 |
Antioquia | Caucasia | Directivo | Rural | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Ciencias naturales y Educación Ambiental | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Ciencias Sociales | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Eduación Ética y Valores Humanos | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Educación Física Recreación y deporte | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Educación religiosa | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Humanidades y Lengua Castellana | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Matemáticas | 2 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Preescolares | 2 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Primaria | 18 |
Antioquia | Caucasia | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Matemáticas | 2 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Preescolar | 1 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Primaria | 1 |
Antioquia | Chigorodó | Docente | Tecnología e Informática | 1 |
Antioquia | Dabeiba | Directivo | Rector | 1 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 4 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Matemáticas | 5 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Primaria | 22 |
Antioquia | Dabeiba | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Antioquia | El Bagre | Directivo | Coordinador | 2 |
Antioquia | El Bagre | Directivo | Rector | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Ciencias sociales | 3 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Matemáticas | 4 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Preescolar | 6 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Primaria | 4 |
Antioquia | El Bagre | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Ituango | Directivo | Rector | 3 |
Antioquia | Ituango | Docente | Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Antioquia | Ituango | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Antioquia | Ituango | Docente | Ciencias Naturales Química | 4 |
Antioquia | Ituango | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 6 |
Antioquia | Ituango | Docente | Ciencias sociales | 5 |
Antioquia | Ituango | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 7 |
Antioquia | Ituango | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | Ituango | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 19 |
Antioquia | Ituango | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Ituango | Docente | Matemáticas | 6 |
Antioquia | Ituango | Docente | Preescolar | 2 |
Antioquia | Ituango | Docente | Primaria | 55 |
Antioquia | Mutatá | Directivo | Rector | 2 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Ciencias sociales | 2 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Matemáticas | 4 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Preescolar | 5 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Primaria | 9 |
Antioquia | Mutatá | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Nechí | Directivo | Rector | 3 |
Antioquia | Nechí | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Antioquia | Nechí | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Antioquia | Nechí | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Nechí | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Nechí | Docente | Matemáticas | 3 |
Antioquia | Nechí | Docente | Preescolar | 1 |
Antioquia | Nechí | Docente | Primaria | 26 |
Antioquia | Nechí | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Necoclí | Directivo | Coordinador | 4 |
Antioquia | Necoclí | Directivo | Rector | 3 |
Antioquia | Necoclí | Directivo | Rural | 1 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Ciencias Naturales Física | 3 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Ciencias Naturales Química | 10 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 6 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Ciencias sociales | 10 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 3 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Educación Artística- Música | 1 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Educación ética y Valores humanos | 1 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 6 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Educación religiosa | 1 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Filosofía | 2 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 12 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Idioma extranjero Inglés | 11 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Matemáticas | 14 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Orientador | 3 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Preescolar | 10 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Primaria | 46 |
Antioquia | Necoclí | Docente | Tecnología e informática | 10 |
Antioquia | Remedios | Directivo | Coordinador | 2 |
Antioquia | Remedios | Directivo | Rector | 1 |
Antioquia | Remedios | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Antioquia | Remedios | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Antioquia | Remedios | Docente | Ciencias sociales | 3 |
Antioquia | Remedios | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 2 |
Antioquia | Remedios | Docente | Educación ética y Valores humanos | 1 |
Antioquia | Remedios | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 3 |
Antioquia | Remedios | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | Remedios | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 5 |
Antioquia | Remedios | Docente | Idioma extranjero Inglés | 5 |
Antioquia | Remedios | Docente | Matemáticas | 7 |
Antioquia | Remedios | Docente | Preescolar | 3 |
Antioquia | Remedios | Docente | Primaria | 18 |
Antioquia | Remedios | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Directivo | Coordinador | 3 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Directivo | Rector | 1 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Ciencias Naturales Física | 2 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Ciencias Naturales Química | 8 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Ciencias sociales | 7 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 3 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Idioma extranjero Inglés | 5 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Matemáticas | 7 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Preescolar | 5 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Primaria | 9 |
Antioquia | San pedro de Urabá | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Segovia | Directivo | Coordinador | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Segovia | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Preescolar | 1 |
Antioquia | Segovia | Docente | Primaria | 9 |
Antioquia | Segovia | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Antioquia | Tarazá | Directivo | Coordinador | 1 |
Antioquia | Tarazá | Directivo | Rector | 2 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 4 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Ciencias sociales | 3 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 1 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 5 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Matemáticas | 5 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Preescolar | 5 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Primaria | 22 |
Antioquia | Tarazá | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Antioquia | Valdivia | Directivo | Coordinador | 1 |
Antioquia | Valdivia | Directivo | Rural | 1 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 2 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Matemáticas | 2 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Preescolar | 1 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Primaria | 13 |
Antioquia | Valdivia | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Antioquia | Yondó | Directivo | Rural | 2 |
Antioquia | Yondó | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Antioquia | Yondó | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Antioquia | Yondó | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Yondó | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Antioquia | Yondó | Docente | Matemáticas | 2 |
Antioquia | Yondó | Docente | Preescolar | 1 |
Antioquia | Yondó | Docente | Primaria | 11 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Ciencias Naturales Química | 4 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Ciencias Sociales | 5 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 2 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Filosofía | 1 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Idioma extranjero Inglés | 4 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Matemáticas | 5 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Orientador | 1 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Preescolar | 5 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Primaria | 20 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Rural | 1 |
Antioquia | Zaragoza | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Arauca | Arauquita | Directivo | Coordinador | 4 |
Arauca | Arauquita | Directivo | Rector | 2 |
Arauca | Arauquita | Directivo | Rural | 4 |
Arauca | Arauquita | Docente | Ciencias Naturales Química | 3 |
Arauca | Arauquita | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Arauca | Arauquita | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Arauca | Arauquita | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 4 |
Arauca | Arauquita | Docente | Educación religiosa | 3 |
Arauca | Arauquita | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 8 |
Arauca | Arauquita | Docente | Idioma extranjero Inglés | 8 |
Arauca | Arauquita | Docente | Matemáticas | 5 |
Arauca | Arauquita | Docente | Orientador | 9 |
Arauca | Arauquita | Docente | Preescolar | 4 |
Arauca | Arauquita | Docente | Primaria | 46 |
Arauca | Arauquita | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Arauca | Fortul | Directivo | Coordinador | 1 |
Arauca | Fortul | Directivo | Rector | 3 |
Arauca | Fortul | Directivo | Rural | 1 |
Arauca | Fortul | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Arauca | Fortul | Docente | Ciencias sociales | 2 |
Arauca | Fortul | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Arauca | Fortul | Docente | Idioma extranjero Inglés | 3 |
Arauca | Fortul | Docente | Matemáticas | 2 |
Arauca | Fortul | Docente | Orientador | 3 |
Arauca | Fortul | Docente | Preescolar | 2 |
Arauca | Fortul | Docente | Primaria | 20 |
Arauca | Saravena | Directivo | Coordinador | 1 |
Arauca | Saravena | Directivo | Rector | 1 |
Arauca | Saravena | Directivo | Rural | 5 |
Arauca | Saravena | Docente | Ciencias sociales | 2 |
Arauca | Saravena | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Arauca | Saravena | Docente | Matemáticas | 2 |
Arauca | Saravena | Docente | Orientador | 4 |
Arauca | Saravena | Docente | Primaria | 3 |
Arauca | Tame | Directivo | Coordinador | 6 |
Arauca | Tame | Directivo | Rector | 4 |
Arauca | Tame | Directivo | Rural | 2 |
Arauca | Tame | Docente | Ciencias Naturales Física | 2 |
Arauca | Tame | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Arauca | Tame | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 4 |
Arauca | Tame | Docente | Ciencias sociales | 7 |
Arauca | Tame | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 3 |
Arauca | Tame | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 3 |
Arauca | Tame | Docente | Filosofía | 1 |
Arauca | Tame | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 8 |
Arauca | Tame | Docente | Idioma extranjero Inglés | 5 |
Arauca | Tame | Docente | Matemáticas | 3 |
Arauca | Tame | Docente | Orientador | 4 |
Arauca | Tame | Docente | Preescolar | 6 |
Arauca | Tame | Docente | Primaria | 58 |
Bolívar | Arenal | Directivo | Coordinador | 1 |
Bolívar | Arenal | Directivo | Rector | 1 |
Bolívar | Arenal | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Bolívar | Arenal | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Bolívar | Arenal | Docente | Primaria | 1 |
Bolívar | Cantagallo | Directivo | Coordinador | 2 |
Bolívar | Cantagallo | Directivo | Rector | 1 |
Bolívar | Cantagallo | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Bolívar | Cantagallo | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Bolívar | Cantagallo | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Bolívar | Cantagallo | Docente | Matemáticas | 1 |
Bolívar | Cantagallo | Docente | Preescolar | 2 |
Bolívar | Cantagallo | Docente | Primaria | 21 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Directivo | Coordinador | 8 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Directivo | Rector | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Ciencias Económicas y Políticas | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Educación religiosa | 1 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Matemáticas | 3 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Preescolar | 2 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Primaria | 40 |
Bolívar | Cármen de Bolívar | Docente | Tecnología e informática | 4 |
Bolívar | Córdoba | Directivo | Coordinador | 2 |
Bolívar | Córdoba | Directivo | Rector | 5 |
Bolívar | Córdoba | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Bolívar | Córdoba | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Bolívar | Córdoba | Docente | Idioma extranjero Inglés | 3 |
Bolívar | Córdoba | Docente | Matemáticas | 2 |
Bolívar | Córdoba | Docente | Preescolar | 1 |
Bolívar | Córdoba | Docente | Primaria | 4 |
Bolívar | El guamo | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Bolívar | El guamo | Docente | Matemáticas | 1 |
Bolívar | Morales | Directivo | Coordinador | 7 |
Bolívar | Morales | Directivo | Rector | 3 |
Bolívar | Morales | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Bolívar | Morales | Docente | Ciencias sociales | 3 |
Bolívar | Morales | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 2 |
Bolívar | Morales | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 5 |
Bolívar | Morales | Docente | Matemáticas | 2 |
Bolívar | Morales | Docente | Preescolar | 3 |
Bolívar | Morales | Docente | Primaria | 25 |
Bolívar | Morales | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Bolívar | San Jacinto | Directivo | Coordinador | 1 |
Bolívar | San Jacinto | Directivo | Rector | 1 |
Bolívar | San Jacinto | Docente | Matemáticas | 1 |
Bolívar | San Jacinto | Docente | Primaria | 3 |
Bolívar | San Juan Nepomuceno | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Bolívar | San Juan Nepomuceno | Docente | Matemáticas | 1 |
Bolívar | San Pablo | Directivo | Coordinador | 4 |
Bolívar | San Pablo | Directivo | Rector | 2 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 4 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Ciencias Sociales | 3 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 2 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Matemáticas | 2 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Preescolar | 2 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Primaria | 41 |
Bolívar | San Pablo | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Directivo | Coordinador | 3 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Directivo | Rector | 3 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Docente | Ciencias Sociales | 3 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 9 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Docente | Matemáticas | 8 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Docente | Preescolar | 4 |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | Docente | Primaria | 87 |
Bolívar | Simití | Directivo | Coordinador | 2 |
Bolívar | Simití | Docente | Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Bolívar | Simití | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Bolívar | Simití | Docente | Ciencias Sociales | 2 |
Bolívar | Simití | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 3 |
Bolívar | Simití | Docente | Matemáticas | 2 |
Bolívar | Simití | Docente | Primaria | 20 |
Bolívar | Simití | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Caquetá | Florencia | Directivo | Rural | 1 |
Caquetá | Florencia | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Caquetá | Florencia | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 7 |
Caquetá | Florencia | Docente | Ciencias sociales | 5 |
Caquetá | Florencia | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 1 |
Caquetá | Florencia | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 6 |
Caquetá | Florencia | Docente | Idioma extranjero Inglés | 7 |
Caquetá | Florencia | Docente | Matemáticas | 3 |
Caquetá | Florencia | Docente | Preescolar | 2 |
Caquetá | Florencia | Docente | Primaria | 9 |
Caquetá | Florencia | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Cauca | Argelia | Directivo | Rector | 3 |
Cauca | Argelia | Directivo | Rural | 10 |
Cauca | Argelia | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Cauca | Argelia | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Cauca | Argelia | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Cauca | Argelia | Docente | Educación Artística- Artes Plásticas | 1 |
Cauca | Argelia | Docente | Educación ética y Valores humanos | 2 |
Cauca | Argelia | Docente | Educación Física Recreación y Deporte | 1 |
Cauca | Argelia | Docente | Filosofía | 2 |
Cauca | Argelia | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 3 |
Cauca | Argelia | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Cauca | Argelia | Docente | Matemáticas | 3 |
Cauca | Argelia | Docente | Orientador | 4 |
Cauca | Argelia | Docente | Preescolar | 1 |
Cauca | Argelia | Docente | Primaria | 29 |
Cauca | Balboa | Directivo | Rector | 4 |
Cauca | Balboa | Directivo | Rural | 2 |
Cauca | Balboa | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Cauca | Balboa | Docente | Ciencias sociales | 1 |
Cauca | Balboa | Docente | Filosofía | 1 |
Cauca | Balboa | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Cauca | Balboa | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Cauca | Balboa | Docente | Matemáticas | 2 |
Cauca | Balboa | Docente | Primaria | 2 |
Cauca | Cajibío | Directivo | Rector | 3 |
Cauca | Cajibío | Directivo | Rural | 3 |
Cauca | Cajibío | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 1 |
Cauca | Cajibío | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 1 |
Cauca | Cajibío | Docente | Idioma extranjero Inglés | 2 |
Cauca | Cajibío | Docente | Orientador | 1 |
Cauca | Cajibío | Docente | Tecnología e informática | 2 |
Cauca | Corinto | Directivo | Rector | 1 |
Cauca | Corinto | Docente | Ciencias Naturales Química | 1 |
Cauca | Corinto | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Cauca | Corinto | Docente | Orientador | 1 |
Cauca | El Tambo | Directivo | Coordinador | 1 |
Cauca | El Tambo | Directivo | Rector | 2 |
Cauca | El Tambo | Directivo | Rural | 2 |
Cauca | El Tambo | Docente | Ciencias Naturales Química | 2 |
Cauca | El Tambo | Docente | Ciencias Naturales y Educación ambiental | 2 |
Cauca | El Tambo | Docente | Ciencias sociales | 3 |
Cauca | El Tambo | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Cauca | El Tambo | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Cauca | El Tambo | Docente | Orientador | 2 |
Cauca | El Tambo | Docente | Preescolar | 1 |
Cauca | El Tambo | Docente | Primaria | 9 |
Cauca | El Tambo | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Cauca | Mercaderes | Directivo | Rector | 3 |
Cauca | Mercaderes | Directivo | Rural | 1 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Ciencias Naturales Física | 1 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Educación ética y Valores humanos | 1 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Humanidades y Lengua castellana | 2 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Idioma extranjero Inglés | 1 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Orientador | 1 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Primaria | 1 |
Cauca | Mercaderes | Docente | Tecnología e informática | 1 |
Cauca | Morales | Directivo | Coordinador | 1 |
Cauca | Morales | Directivo | Rector | 1 |
