En efecto, según la escala del postulante, será necesario superar un número mínimo de preguntas correctas para alcanzar el puntaje requerido y acceder a la siguiente etapa de evaluación.
Escala Magisterial a la que se postula | Cantidad total de preguntas | Cantidad mínima de preguntas correctamente respondidas | Valor de cada pregunta | Puntaje Máximo | Puntaje mínimo requerido |
2da. Escala | 60 | 36 | 1,5 | 90 | 54 |
3ra. Escala | 60 | 38 | 1,5 | 90 | 57 |
4ta. Escala | 60 | 40 | 1,5 | 90 | 60 |
5ta. Escala | 60 | 42 | 1,5 | 90 | 63 |
6ta. Escala | 60 | 44 | 1,5 | 90 | 66 |
7ma. Escala | 60 | 46 | 1,5 | 90 | 69 |
8va. Escala | 60 | 46 | 1,5 | 90 | 69 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!