Resumen
A partir del 11 de julio inicia el recaudo ordinario para las Pruebas ICFES Saber Pro.
¿Qué dice el ICFES?
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|
Pre registro | miércoles, 19 de junio de 2019 | viernes, 09 de agosto de 2019 |
Registro ordinario | jueves, 11 de julio de 2019 | miércoles, 31 de julio de 2019 |
Recaudo ordinario | jueves, 11 de julio de 2019 | jueves, 01 de agosto de 2019 |
Registro extraordinario | martes, 06 de agosto de 2019 | viernes, 16 de agosto de 2019 |
Recaudo extraordinario | martes, 06 de agosto de 2019 | sábado, 17 de agosto de 2019 |
Solicitud ordinaria del cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro | sábado, 13 de julio de 2019 | lunes, 26 de agosto de 2019 |
Publicación de citaciones | viernes, 04 de octubre de 2019 | viernes, 04 de octubre de 2019 |
Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro | viernes, 04 de octubre de 2019 | miércoles, 09 de octubre de 2019 |
Aplicación del examen | domingo, 20 de octubre de 2019 | domingo, 20 de octubre de 2019 |
Publicación de resultados individuales en página web | sábado, 18 de enero de 2020 | sábado, 18 de enero de 2020 |
Publicación de resultados institucionales Saber Pro y Saber TyT | sábado, 22 de febrero de 2020 | sábado, 22 de febrero de 2020 |
Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales, inclusive | |
Plazo para interponer reclamos contra resultados institucionales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados institucionales, inclusive |
Población | Tarifa ordinaria 2019 | Tarifa ordinaria en SMDLV 2018 | Tarifa extraordinaria 2019 | Tarifa extraordinaria en SMDLV 2018 |
---|---|---|---|---|
Instituciones de educación superior públicas | $ 80.000 | 3,1 | $ 118.000 | 4,5 |
Instituciones de educación superior privadas, rango I: valor de matrícula menor o igual a $1,063,000 | $ 80.000 | 3,1 | $ 118.000 | 4,5 |
Instituciones de educación superior privadas, rango II: valor de matrícula mayor a $1,063,000 | $ 105.000 | 4 | $ 156.500 | 6 |
Graduados | $ 105.000 | 4 | $ 156.500 | 6 |
Saber Pro – Saber TYT Exterior | $ 400.000 | 15,4 | $ 613.000 | 23,5 |
¿Dónde y cuándo lo publicó el ICFES?
A través del aviso informativo publicado el 11 julio de 2019.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!