Resumen
Consulta la lista de empleos que no cuentan con ningún inscrito para las Convocatorias 806 a 825 – Distrito Capital y CNSC.
¿Qué dice la CNSC?
La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, se permite informar que los empleos relacionados a continuación con corte al 05 de mayo de 2019 no cuentan con ningún inscrito o tienen menor número de inscritos respecto de las vacantes ofertadas, por lo tanto, se invita a la ciudadanía a adquirir los derechos de participación y formalizar el proceso de Inscripción para esta convocatoria.
Empleos ofertados que no cuentan con inscritos:
Convocatoria 806 a 825 Distrito Capital-CNSC Empleos SIN inscritos a 05 de MAYO de 2019
| ENTIDAD | OPEC | NIVEL | |||
| Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD | 53664 | 53665 | Asistencial | ||
| 53608 | 53610 | 53615 | 53618 | Profesional | |
| 53620 | 53621 | 53626 | 53633 | ||
| 53636 | 74175 | 74179 | 74181 | ||
| Comisión Nacional del Servicio Civil | 81287 | Profesional | |||
| Departamento Administrativo del Servicio Civil-DASCD | 74596 | Profesional | |||
| Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON | 51933 | 56654 | Asistencial | ||
| Instituto Distrital de las Artes – IDARTES | 47664 | 47667 | Asistencial | ||
| 47629 | Técnico | ||||
| Secretaría Distrital de Planeación | 66489 | 66492 | 66494 | 66495 | Profesional | 
| 66498 | 66502 | 66503 | 72101 | ||
| 79550 | 79583 | ||||
| Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 72746 | 72747 | 72773 | 72801 | Asistencial | 
| 72805 | 72880 | 72883 | 72891 | ||
| 72802 | Técnico | ||||
| 72484 | 72608 | 72612 | 72616 | Profesional | |
| 72630 | 72652 | 72671 | 72689 | ||
| 72693 | 72698 | 72704 | 72711 | ||
| 72712 | 72713 | 72714 | 72716 | ||
| 72717 | 72718 | 72720 | 72735 | ||
| 72755 | 72789 | 72794 | 72847 | ||
| 72849 | 72853 | 72856 | 72945 | ||
| 73259 | |||||
| Fundación Gilberto Álzate Avendaño-FUGA | 72594 | Asistencial | |||
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER | 79197 | Profesional | |||
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP | 74515 | 74525 | 74583 | Asistencial | |
| 36123 | 36132 | 36138 | 36144 | Profesional | |
| 36153 | 36161 | 36167 | 36169 | ||
| 36170 | 74597 | 74603 | 74651 | ||
| 83422 | 83428 | 83429 | 83431 | ||
| Orquesta Filarmónica de Bogotá-OFB | 77758 | Asistencial | |||
| Secretaría Distrital de Ambiente | 79268 | Asistencial | |||
| Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte | 66325 | 66332 | 66409 | 66523 | Profesional | 
| 66541 | 84381 | ||||
| Secretaría Distrital de Hábitat | 79068 | Asistencial | |||
| 78805 | 79021 | 79022 | 79024 | Profesional | |
| 79032 | 79033 | 79040 | 79042 | ||
| 79043 | 79044 | 79045 | 79055 | ||
| 79057 | 79061 | 79065 | 79067 | ||
| 79069 | |||||
| Secretaria Distrital de Integración Social | 84559 | 84561 | 84563 | 84564 | Técnico | 
| 84646 | |||||
| Secretaría Distrital de la Mujer | 79449 | 85301 | Profesional | ||
| Secretaría Jurídica Distrital | 66179 | 66196 | Asistencial | ||
| 66641 | 66654 | 66668 | 66686 | Profesional | |
| 66699 | 66701 | 74312 | |||
Empleos ofertados que tienen menos aspirantes inscritos que vacantes ofertadas:
Convocatoria 806 a 825 Distrito Capital-CNSC Empleos con menos inscritos que vacantes a 05 de MAYO de 2019
| ENTIDAD | OPEC | NIVEL | |||
| Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD | 53595 | 53613 | 53628 | 53632 | Profesional | 
| Secretaría Distrital de Planeación | 66466 | 66473 | Profesional | ||
| Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 72750 | 72867 | 72888 | 72867 | Asistencial | 
| 72786 | 72800 | 72821 | 73277 | Técnico | |
| 72732 | 72993 | Profesional | |||
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP | 36148 | Asistencial | |||
| 36159 | 36139 | 36154 | Profesional | ||
| Secretaria Distrital de Integración Social | 84566 | 84569 | 84571 | 84578 | Técnico | 
| 84580 | 84614 | ||||
| Secretaría Jurídica Distrital | 66213 | Técnico | |||
| 66671 | Profesional | ||||
Finalmente se recuerda que la fecha máxima para realizar la compra de los Derechos de Participación de la Convocatoria No. 806 a 825 de 2018-Distrito Capital-CNSC vence el próximo 20 de mayo por sucursal bancaria y 22 de mayo por PSE Línea Virtual.
Las inscripciones se pueden efectuar hasta el 22 de mayo de 2019 en el aplicativo SIMO.
¿Dónde y cuándo lo publicó la CNSC?
A través del aviso informativo publicado el 6 mayo de 2019.

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!