Resumen
La suspensión temporal de la Convocatoria 433 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, solamente se mantiene para los empleos OPEC 35821 y 39031, conforme a lo ordenado por los Juzgados Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y Noveno Penal del Circuito de Medellín, respectivamente.
¿Qué dice la CNSC?
La Comisión Nacional del Servicio Civil informa a los aspirantes que continúan en concurso en la Convocatoria 433 de 2016 – ICBF, que el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla, mediante Auto del 20 de abril de 2018, resolvió:
“PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva del auto de fecha 17 de abril de 2018, proferido por este Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla, dentro del trámite de acción de tutela impetrado por el señor KIVEN JOSÉ RODRIGUEZ PEÑA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, radicada con el No. 08-001-33-33-002-2018-00124-00, en el sentido de mantener la medida de suspensión provisional de la Convocatoria No. 433 de 2016- ICBF, hasta que se resuelva de fondo la presente acción de tutela, pero sólo respecto de los cargos o empleos de Técnico Administrativo, grado 11, de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC 35821 para el cual participa el tutelante, señor KIVEN JOSÉ RODRIGUEZ PEÑA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.”
Así las cosas, la suspensión temporal de la Convocatoria 433 de 2016 ICBF solamente se mantiene para los empleos OPEC Nos. 35821 y 39031, conforme a lo ordenado por los Juzgados Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y Noveno Penal del Circuito de Medellín, respectivamente.
Por lo anterior, los aspirantes que continúan en concurso, pueden consultar los resultados consolidados definitivos, ingresando a SIMO con su usuario y contraseña.
En este contexto, a partir del día 30 de abril de 2018, se iniciará la publicación de las listas de elegibles conformadas en estricto orden de mérito, por grupos de empleos, para lo cual oportunamente se estará informando a través de la página web de la CNSC.
Las listas de elegibles de las OPEC, cuyos actos administrativos se publicarán el día 30 de abril de 2018, se listan a continuación, y estarán a disposición de los interesados en el siguiente enlace a partir de la fecha indicada:
http://gestion.cnsc.gov.co/BNLElegiblesListas/faces/consultaWebLE.xhtml
34131 35450 36019 38844 39396 39634 39958
34777 35451 36025 38846 39397 39640 39959
35107 35455 36027 38899 39399 39641 39960
35110 35456 36031 38903 39400 39657 39962
35111 35457 36032 38921 39401 39666 39965
35112 35458 36033 38925 39403 39689 39967
35113 35460 36034 38932 39404 39695 39968
35115 35461 36036 38933 39405 39696 39969
35119 35462 36038 38940 39406 39703 39970
35126 35463 36039 38945 39410 39773 39973
35128 35464 36042 38947 39411 39776 39976
35129 35465 36043 38951 39420 39778 39983
35132 35467 36046 38957 39426 39781 39987
35134 35468 36047 38959 39428 39807 39988
35138 35469 36048 38974 39429 39812 39989
35140 35472 36049 38981 39430 39815 39994
35152 35473 36060 38983 39431 39818 39995
35154 35479 36061 38992 39432 39821 40002
35157 35488 36073 39009 39440 39822 40008
35161 35498 36074 39011 39443 39836 40009
35173 35506 36080 39019 39444 39839 40037
35176 35510 36085 39021 39447 39854 40044
35178 35513 36093 39026 39448 39857 40050
35201 35516 36095 39063 39450 39858 40058
35202 35517 36193 39072 39452 39860 40068
35203 35524 36257 39079 39453 39862 40069
35204 35525 36260 39083 39454 39866 40080
35205 35536 36261 39095 39456 39877 40089
35206 35537 36271 39102 39457 39883 40108
35209 35797 36272 39146 39458 39884 40111
35217 35800 36275 39148 39459 39885 40117
35229 35808 36281 39159 39505 39896 40119
35233 35809 38658 39164 39527 39897 40123
35369 35810 38663 39183 39532 39901 40131
35371 35838 38666 39192 39539 39902 40139
35380 35851 38679 39197 39545 39907 40153
35389 35854 38690 39204 39547 39913 40155
35390 35855 38701 39208 39582 39915 40165
35413 35856 38745 39210 39584 39916 40185
35424 35865 38751 39211 39585 39917 40221
35425 35867 38756 39216 39588 39921 40224
35426 35872 38778 39224 39589 39922 40232
35431 35983 38779 39231 39592 39923 40235
35433 35993 38788 39234 39596 39926 40248
35437 35995 38798 39238 39603 39928 40258
35439 36000 38800 39367 39605 39930 40263
35441 36004 38805 39371 39610 39933 40267
35443 36006 38809 39377 39613 39934 40270
35448 36007 38832 39379 39618 39935 40276
35449 36010 38833 39384 39621 39957 40282
40284 42433 42437 42438 42439.
Oportunamente se estará informando sobre la publicación de las listas de elegibles de los demás empleos, cuyos códigos OPEC no se encuentran anteriormente relacionados, por lo que se recomienda consultar permanentemente la página Web de la CNSC, www.cnsc.gov.co.
¿Dónde y cuándo lo publicó la CNSC?
A través del aviso informativo publicado el 20 abril de 2018.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!