Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1º, del Acuerdo #20171000000066 del 20 de abril de 2017
También, puedes ver la versión en formato PDF y original.
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en el literal c) del artículo 11, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004, y en los artículos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015,
CONSIDERANDO QUE:
Que mediante el Acuerdo No 20161000001556 de diciembre 13 de 2016, aprobado en sesión de Comisión del 09 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales ? CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, denominada “Convocatoria No 435 de 2016 – CAR-ANLA”
Que mediante Acuerdo No. 20171000000066 del 20 de abril de 2017 la Comisión Nacional del Servicio Civil modificó los artículos 1, 2, 3, 4, 10, el parágrafo 2 del artículo 9°, el numeral 12 del artículo parágrafo del artículo 15 y los artículos 27, 29, 30 y 31 del Acuerdo 20161000001556 de diciembre 13 de 2016.
Que con posterioridad a la modificación en mención, la Corporación Autónoma Regional del Cesar ? CORPOCESAR, mediante comunicación del 02 de mayo de 2017, manifestó que por error de digitación se ingresó cuatro (4) vacantes a proveer en el número de OPEC 53360 correspondiente a Técnico Operativo 3132 Grado 16, cuando en realidad solo existe una (1) vacante en la entidad, razón por la cual solicitó se eliminarán tres (3) vacantes para un total de veinticuatro (24) vacantes.
Que precisada la competencia que detenta la CNSC para modificar o complementar las convocatorias a su cargo, se procedió a revisar las solicitudes de modificación de OPEC elevadas por algunas de las Corporaciones Autónomas Regionales: Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico ? CDA, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena ? CORMACARENA, Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, las cuales se consideran procedentes en aplicación de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo 20161000001556 de 2016.
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO
Mediante comunicación del 25 de abril de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Nariño ? CORPONARIÑO, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con número de empleo 39417 en cuanto a propósito, funciones y requisitos, por ajustes realizados al Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad.
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA
Mediante comunicación del 28 de abril de 2017, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con número de empleo 41223 en cuanto a la reubicación de la vacante, por necesidades de la entidad.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA
Mediante comunicación del 24 de abril de 2017, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con número de empleo 41516 en cuanto a la asignación salarial, por error en el registro inicial.
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE
Mediante comunicación del 24 de abril de 2017, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con los números de empleo 40164, 40489 en cuanto a modificar los requisitos de estudio y 40617 en cuanto a modificar alternativas de estudio, por error en el registro inicial.
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA
Mediante comunicación del 25 de abril de 2017, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con el número de empleo 40928, en cuanto a modificar la formación académica, por error en el registro inicial.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena ? CORMACARENA
Mediante comunicación del 08 de mayo de 2017, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – CORMACARENA, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con los números de empleo 39466, 39557 y 39768 en cuanto a modificar los requisitos de estudio y el empleo 39784 en cuanto a modificar los requisitos de estudio y las funciones,por ajustes realizados al Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad.
Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS
Mediante comunicación del 24 de abril de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, presentó solicitud de modificación a la OPEC previamente certificada con los números de empleo 12639, en cuanto a modificar las funciones y el empleo No 23477 en cuanto a modificar la asignación salarial, por error en el registro inicial.
Que el artículo 12° del Acuerdo idem, en concordancia con lo previsto por el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, estableció que: “(…) Antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto, por la CNSC, hecho que será debida y oportunamente divulgado a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO (…)”.
En virtud de lo anterior, esta Comisión procederá a dar aplicación a la facultad de autocontrol con que cuentan en sede administrativa las autoridades, la cual permite que la Administración revise sus propios actos, los modifique, aclare o revoque, en consonancia con el principio eficacia de las actuaciones administrativas contemplado en el artículo 30 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.
En consecuencia, y teniendo en cuenta las solicitudes citadas en precedencia, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 09 de mayo de 2017, aprobó modificar parcialmente el artículo 10, del Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017, en el sentido de ajustar el mismo al número real de vacantes definitivas, así como modificar la OPEC y el manual de funciones y competencias laborales presentadas por las Corporaciones Autónomas Regionales mencionadas y que, hacen parte de la Convocatoria No. 435 de 2016.
Por lo que en mérito de lo expuesto se,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 1°del Acuerdo No. 201671000000066 de 2017, “Por el cual se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 10, el parágrafo 2 del artículo 9, el numeral 12 del artículo 13, el parágrafo del artículo 15 y los artículos 27, 29,30 y 31 del Acuerdo N°. 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, a través de cual se convocó a Concurso de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Convocatoria No 435 de 2016 CAR ? ANLA”, por las consideraciones previamente expuestas en el presente Acuerdo, los cuales quedarán así:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Convóquese a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva dos mil trescientas setenta y un (2.371) vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, que se identificará como Convocatoria No. 435 de 2016 CAR – ANLA.
ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las dos mil trescientas setenta y un (2.371) vacantes de las Corporaciones Autónomas Regionales ? CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, la que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por la misma para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en los artículos 30 de la Ley 909 de 2004 y 3o del Decreto Ley 760 de 2005.
ARTÍCULO 3°. ENTIDADES PARTICIPANTES. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer dos mil trescientas setenta y un (2.371) vacantes de empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, correspondientes a los niveles asistencial, técnico, profesional y asesor, de conformidad con las vacantes definitivas que las entidades relacionadas reportaron a la CNSC, a saber: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR CUNDINAMARCA, Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUIA, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Corporación Autónoma Regional de Sucre ? CARSUCRE, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique – CARDIQUE, Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA, Corporación Autónoma Regional del Cesar ?CORPOCESAR, Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, Corporación Autónoma Regional del Magdalena ? CORPAMAG, Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena ? CORMAGDALENA, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – cvc, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge ? CORPOMOJANA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – CORMACARENA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia ? CORPOAMAZONIA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, y que se encuentran de manera detallada en el artículo 10 del presente Acuerdo.
CAPÍTULO II
EMPLEOS CONVOCADOS
ARTÍCULO 10°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes que hacen parte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, que se convocan por este Concurso Abierto de Méritos son:
Tabla No. 1 Oferta Pública de Empleos de Carrera- OPEC
DENOMINACIÓN | GRADO | CÓDIGO | VACANTES |
Asesor | 13 | 1020 | 1 |
TOTAL VACANTES NIVEL ASESOR | 1 | ||
Profesional Especializado | 12 | 2028 | 127 |
Profesional Especializado | 13 | 2028 | 135 |
Profesional Especializado | 14 | 2028 | 125 |
Profesional Especializado | 15 | 2028 | 110 |
Profesional Especializado | 16 | 2028 | 115 |
Profesional Especializado | 17 | 2028 | 90 |
Profesional Especializado | 18 | 2028 | 48 |
Profesional Especializado | 19 | 2028 | 39 |
Profesional Especializado | 20 | 2028 | 27 |
Profesional Especializado | 21 | 2028 | 1 |
Profesional Especializado | 22 | 2028 | 11 |
Profesional Especializado | 24 | 2028 | 12 |
profesional Universitario | 1 | 2044 | 15 |
profesional Universitario | 2 | 2044 | 3 |
profesional Universitario | 3 | 2044 | 7 |
profesional Universitario | 4 | 2044 | 13 |
profesional Universitario | 5 | 2044 | 10 |
profesional Universitario | 6 | 2044 | 41 |
profesional Universitario | 7 | 2044 | 51 |
profesional Universitario | 8 | 2044 | 62 |
profesional Universitario | 9 | 2044 | 164 |
profesional Universitario | 10 | 2044 | 249 |
profesional Universitario | 11 | 2044 | 85 |
TOTAL VACANTES NIVEL PROFESIONAL | 1540 | ||
Auxiliar técnico | 7 | 3054 | 7 |
Técnico | 10 | 3100 | 6 |
Técnico | 12 | 3100 | 22 |
Técnico | 13 | 3100 | 2 |
Técnico | 14 | 3100 | 17 |
Técnico | 16 | 3100 | 1 |
Técnico Administrativo | 7 | 3124 | 3 |
Técnico Administrativo | 8 | 3124 | 3 |
Técnico Administrativo | 9 | 3124 | 15 |
Técnico Administrativo | 10 | 3124 | 9 |
Técnico Administrativo | 11 | 3124 | 6 |
Técnico Administrativo | 12 | 3124 | 2 |
Técnico Administrativo | 13 | 3124 | 51 |
Técnico Administrativo | 14 | 3124 | 22 |
Técnico Administrativo | 15 | 3124 | 26 |
Técnico Administrativo | 16 | 3124 | 58 |
Técnico Administrativo | 17 | 3124 | 19 |
Técnico Administrativo | 18 | 3124 | 14 |
Técnico Operativo | 6 | 3132 | 1 |
Técnico Operativo | 7 | 3132 | 3 |
Técnico Operativo | 8 | 3132 | 3 |
Técnico Operativo | 9 | 3132 | 51 |
Técnico Operativo | 10 | 3132 | 37 |
Técnico Operativo | 11 | 3132 | 1 |
Técnico Operativo | 12 | 3132 | 20 |
Técnico Operativo | 13 | 3132 | 9 |
Técnico Operativo | 14 | 3132 | 14 |
Técnico Operativo | 15 | 3132 | 2 |
Técnico Operativo | 16 | 3132 | 49 |
Técnico Operativo | 18 | 3132 | 12 |
Topógrafo | 10 | 3136 | 1 |
TOTAL VACANTES NIVEL TÉCNICO | 486 | ||
Auxiliar administrativo | 9 | 4044 | 13 |
Auxiliar administrativo | 10 | 4044 | 13 |
Auxiliar administrativo | 11 | 4044 | 32 |
Auxiliar administrativo | 12 | 4044 | 7 |
Auxiliar administrativo | 13 | 4044 | 17 |
Auxiliar administrativo | 14 | 4044 | 28 |
Auxiliar administrativo | 15 | 4044 | 5 |
Auxiliar administrativo | 16 | 4044 | 3 |
Auxiliar administrativo | 18 | 4044 | 5 |
Auxiliar administrativo | 19 | 4044 | 1 |
Auxiliar administrativo | 20 | 4044 | 1 |
Auxiliar administrativo | 21 | 4044 | 3 |
Auxiliar administrativo | 22 | 4044 | 10 |
Auxiliar administrativo | 23 | 4044 | 5 |
Auxiliar de Servivios Generales | 7 | 4064 | 4 |
Auxiliar de Servivios Generales | 8 | 4064 | 5 |
Auxiliar de Servivios Generales | 9 | 4064 | 6 |
Auxiliar de Servivios Generales | 11 | 4064 | 1 |
Auxiliar de Servivios Generales | 13 | 4064 | 1 |
Auxiliar de Servivios Generales | 16 | 4064 | 1 |
Auxiliar de Servivios Generales | 17 | 4064 | 3 |
Secretario | 10 | 4178 | 17 |
Secretario | 11 | 4178 | 10 |
Secretario | 12 | 4178 | 13 |
Secretario | 13 | 4178 | 8 |
Secretario | 14 | 4178 | 4 |
Secretario Ejecutivo | 15 | 4210 | 6 |
Secretario Ejecutivo | 16 | 4210 | 5 |
Secretario Ejecutivo | 17 | 4210 | 5 |
Secretario Ejecutivo | 18 | 4210 | 12 |
Secretario Ejecutivo | 19 | 4210 | 1 |
Secretario Ejecutivo | 20 | 4210 | 9 |
Secretario Ejecutivo | 21 | 4210 | 13 |
Secretario Ejecutivo | 22 | 4210 | 12 |
Secretario Ejecutivo | 23 | 4210 | 3 |
Secretario Ejecutivo | 24 | 4210 | 4 |
Ayudante | 6 | 4069 | 1 |
Celador | 9 | 4097 | 2 |
Conductor Mecánico | 9 | 4103 | 5 |
Conductor Mecánico | 11 | 4103 | 20 |
Conductor Mecánico | 13 | 4103 | 8 |
Conductor Mecánico | 14 | 4103 | 2 |
Conductor Mecánico | 18 | 4103 | 1 |
Conductor Mecánico | 19 | 4103 | 1 |
Conductor Mecánico | 20 | 4103 | 2 |
Operario Calificado | 9 | 4169 | 2 |
Operario Calificado | 11 | 4169 | 5 |
Operario Calificado | 13 | 4169 | 2 |
Operario Calificado | 15 | 4169 | 5 |
Operario Calificado | 17 | 4169 | 2 |
TOTAL VACANTES NIVEL ASISTENCIAL | 344 | ||
TOTAL | 2371 |
Tabla No. 2 Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC – Entidades
ENTIDAD | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | VACANTES |
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA | Asesor | 1020 | 13 | 1 |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 9 | 3 | |
Profesional Especializado | 2028 | 13 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 14 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 15 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 17 | 10 | |
Profesional Especializado | 2028 | 19 | 5 | |
Profesional Especializado | 2028 | 21 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 24 | 10 | |
Profesional Universitario | 2044 | 8 | 2 | |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 1 | |
Profesional Universitario | 2044 | 11 | 9 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 14 | 2 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 15 | 1 | |
TOTAL | 52 | |||
Corporación Autónoma regional de Boyacá | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | 5 |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 | 8 | |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 32 | |
Profesional Especializado | 2028 | 14 | 33 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 12 | |
Profesional Especializado | 2028 | 19 | 6 | |
Profesional Universitario | 2044 | 8 | 25 | |
Profesional Universitario | 2044 | 10 | 38 | |
Técnico | 3100 | 10 | 5 | |
Técnico | 3100 | 12 | 16 | |
Técnico | 3100 | 14 | 15 | |
TOTAL | 195 | |||
Corporación Autónoma regional para la defensa de la Meseta De Bucaramanga | Auxiliar Administrativo | 4044 | 10 | 3 |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 | 1 | |
Conductor Mecánico | 4103 | 14 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 5 | |
Profesional Especializado | 2028 | 15 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 2 | |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 27 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 8 | 3 | |
TOTAL | 44 | |||
Corporación Autónoma regional CHIVOR | Profesional Especializado | 2028 | 16 | 1 |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 2 | |
Secretario | 4178 | 10 | 2 | |
Técnico Adminsitrativo | 3124 | 14 | 1 | |
TOTAL | 6 | |||
Corporación Autónoma regional de Caldas | Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 | 11 |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 18 | 2 | |
Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 9 | 3 | |
Celador | 4097 | 9 | 2 | |
Conductor Mecánico | 4103 | 9 | 2 | |
Operario Calificado | 4169 | 9 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 20 | |
Profesional Especializado | 2028 | 14 | 13 | |
Profesional Especializado | 2028 | 17 | 4 | |
Profesional Universitario | 2044 | 7 | 13 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 3 | |
Técnico Adminsitrativo | 3124 | 16 | 2 | |
Técnico Operativo | 3132 | 10 | 25 | |
Técnico Operativo | 3132 | 14 | 2 | |
TOTAL | 104 | |||
Corporación Autónoma regional de Cundinamarca | Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 | 14 |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 16 | 3 | |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 19 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 22 | 1 | |
Conductor Mecánico | 4103 | 13 | 5 | |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 3 | |
Profesional Especializado | 2028 | 13 | 65 | |
Profesional Especializado | 2028 | 14 | 4 | |
Profesional Especializado | 2028 | 15 | 37 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 40 | |
Profesional Especializado | 2028 | 18 | 42 | |
Profesional Especializado | 2028 | 19 | 5 | |
Profesional Especializado | 2028 | 20 | 7 | |
Profesional Especializado | 2028 | 22 | 11 | |
Profesional Especializado | 2028 | 24 | 2 | |
Profesional Universitario | 2044 | 7 | 15 | |
Profesional Universitario | 2044 | 8 | 17 | |
Profesional Universitario | 2044 | 10 | 13 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 17 | 4 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 22 | 6 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 23 | 3 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 13 | 7 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 14 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 15 | 12 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 9 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 17 | 2 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 18 | 2 | |
TOTAL | 331 | |||
Corporacion Autónoma Regional de la fronte Nororiental -CORPONOR | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | 2 |
Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 9 | 1 | |
Conductor Mecánico | 4103 | 11 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 4 | |
Profesional Especializado | 2028 | 13 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 14 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 20 | 2 | |
Profesional Universitario | 2044 | 3 | 4 | |
Profesional Universitario | 2044 | 5 | 1 | |
Profesional Universitario | 2044 | 7 | 4 | |
Profesional Universitario | 2044 | 8 | 15 | |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 4 | |
Profesional Universitario | 2044 | 11 | 4 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 16 | 1 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 19 | 1 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 9 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 13 | 4 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 14 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 1 | |
Técnico Operativo | 3132 | 14 | 2 | |
TOTAL | 58 | |||
Corporación Autónoma regional de la Guajira | Auxiliares Administrativos | 4044 | 11 | 1 |
Auxiliares Administrativos | 4044 | 13 | 1 | |
Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 11 | 1 | |
Conductor Mecánico | 4103 | 11 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 9 | |
Profesional Especializado | 2028 | 13 | 5 | |
Profesional Especializado | 2028 | 15 | 21 | |
Profesional Especializado | 2028 | 17 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 19 | 8 | |
Profesional Universitario | 2044 | 7 | 1 | |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 3 | |
Profesional Universitario | 2044 | 10 | 1 | |
Profesional Universitario | 2044 | 11 | 3 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 2 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 21 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 13 | 7 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 2 | |
Técnico Operativo | 3132 | 13 | 4 | |
Técnico Operativo | 3132 | 15 | 2 | |
TOTAL | 75 | |||
Corporación Autónoma regional de la Orinoquía | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | 4 |
Profesional Especializado | 2028 | 12 | 3 | |
Profesional Especializado | 2028 | 14 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 2 | |
Profesional Universitario | 2044 | 10 | 23 | |
Secretario | 4178 | 12 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 14 | 4 | |
Técnico Operativo | 3132 | 14 | 4 | |
TOTAL | 42 | |||
Corporación Autónoma Regional de Los Rios Negro y Nare | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 | 5 |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 | 1 | |
Conductor Mecánico | 4103 | 14 | 1 | |
Profesional Especializado | 2028 | 15 | 33 | |
Profesional Especializado | 2028 | 17 | 3 | |
Profesional Universitario | 2044 | 4 | 4 | |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 8 | |
Profesional Universitario | 2044 | 10 | 32 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 4 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 | 2 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 15 | 1 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 1 | |
Técnico Operario | 3132 | 16 | 10 | |
TOTAL | 105 | |||
Corporación Autónoma de los valles del Sinú y del San Jorge | Auxiliar Adminsitrativo | 4044 | 15 | 3 |
Auxiliar Adminsitrativo | 4044 | 18 | 3 | |
Profesional Especializado | 2028 | 13 | 2 | |
Profesional Especializado | 2028 | 16 | 5 | |
Profesional Especializado | 2028 | 17 | 4 | |
Profesional Universitario | 2044 | 9 | 6 | |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 21 | 3 | |
Técnico Administrativo | 3124 | 15 | 2 | |
TOTAL | 28 |
PARÁGRAFO 1°. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos a proveer mediante este concurso de méritos, a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO o su equivalente, ya que la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC de las Corporaciones Autónomas Regionales ? CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias, Ambiental – ANLA, publicada, así como los Manuales de Funciones y Competencias Laborales respectivos hacen parte integral de la presente Convocatoria.
PARÁGRAFO 2°. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada por las Entidades objeto de la presente convocatoria y es de responsabilidad exclusiva de estas, por lo que en caso de presentarse diferencias por error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias Laborales o los actos administrativos que la determinaron, se corregirá con observancia en lo establecido en el Manual de Funciones, dando aplicación a lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo. Así mismo las consecuencias que se derivan de dichos errores o inexactitudes recaerán en la entidad que reportó la OPEC.
PARÁGRAFO 3°. La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, estará determinada en la OPEC, la cual forma parte integral de esta convocatoria. (…)
ARTÍCULO 2°. La anterior modificación, no afecta en su contenido los demás artículos del Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017, ?Por el cual se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 10, el parágrafo 2 del artículo 9, el numeral 12 del artículo 13, el parágrafo del artículo 15 y los artículos 27, 29,30 y 31 del Acuerdo N°. 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, a través de cual se convocó a Concurso de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Convocatoria No 435 de 2016 CAR – ANLA? los cuales quedarán incólumes.
ARTÍCULO 3°. Ajustar la oferta pública de empleos de carrera de la Convocatoria N°. 435 de 2016, en relación a los empleos identificados bajo los códigos OPEC N°. 39417, 41223, 41516, 40164, 40489, 40617, 40928, 39466, 39557, 39768, 39784, 12639, 23477 y 53360, de conformidad con la parte considerativa.
ARTÍCULO 4°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, y/o enlace: SIMO o su equivalente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.