Por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo #20161000001416 de septiembre 30 de 2016 y el numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo #20161000001276 de junio 28 de 2016 mediante el cual se convocó a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado – Convocatoria 426 de 2016 – Primera Convocatoria E.S.E.
También, puedes ver la versión en formato PDF y original.
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
- ANTECEDENTES
Que mediante el Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, se convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales -Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E.S.E.
Que mediante el Acuerdo N°. 20161000001416 de septiembre 30 de 2016, se modificó y adicionó parcialmente el Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, mediante el cual se convocó a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado – Convocatoria No. 426 de 2016. ? Primera Convocatoria E.S.E
Que el artículo 12° del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016 estableció que: “(…) Antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto, por la CNSC, hecho que será debida y oportunamente divulgado a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. (…)”
Que mediante oficio radicado bajo el N° 20166000543692 de noviembre 11 de 2016, la Empresa Social del Estado HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA – CAQUETÁ, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada por la Entidad a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando una (1) vacante del Nivel Profesional, debido a que por error reportaron el. cargo a pesar de que actualmente en el cargo se encuentra nombrado un funcionario con derechos de carrera, la Entidad aportó como soporte la resolución N° 697 de 23 de marzo de 2012 de la CNSC y las resoluciones de nombramiento de la Entidad KI°382 del 16 de mayo de 2012 y 838 del 11 de noviembre de 2016 Que mediante oficio radicado bajo el N° 20166000547242 de noviembre 15 de 2016, la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN ANTONIO BETANIA – ANTIOQUIA, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando una (1) vacante del Nivel Profesional, en razón a que por error de transcripción reportaron dos vacantes existiendo solo una vacante.
Que mediante oficio radicado con el N° 20166000556812 de 18 de noviembre de 2016, la. Empresa Social del Estado E.S.E. HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR – BOLÍVAR, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada á la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando cuatro (4) empleos del Nivel Asistencial y un (1) empleo de Nivel Técnico, debido a que por error reportaron los cargos a pesar de que actualmente en estos cargos se encuentran nombrados funcionarios con derechos de carrera, para lo cual la entidad aportó los certificados de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC y las Resoluciones N° 934, 936, 937, 939 y 959 de 2006, así como la resolución N°400 de 2016 por medio delas cuales se hacen los nombramientos en propiedad de cada uno de los funcionarios.
Que mediante oficio radicado con el N° 20166000558602 del 18 de noviembre de 2016, la Empresa Social del Estado E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE LA UNIÓN – NARIÑO, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando tres (3) empleos del nivel profesional y un (1) empleo del nivel asistencial, sin modificar el número de vacantes.
Que mediante oficio radicado con el N° 20166000556822 del 18 de noviembre de 2016, la Empresa Social del Estado E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, adicionando dos (2) empleos del nivel profesional sin modificar el número de vacantes Que la Empresa Social del Estado HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, mediante oficio radicado con el N° 20166000556832 de 18 de noviembre de 2016, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, adicionando un (1) empleo del nivel profesional, sin modificar el número de vacantes.
Que mediante oficio radicado bajo el N° 20166000511132 de octubre 27 de 2016, la Empresa Social del Estado CAMU EL AMPARO DE MONTERÍA CÓRDOBA, solicitó modificar la Razón Social por Empresa Social del Estado VIDA SINÚ, en la Convocatoria No 426 de 2016 y en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC; para lo cual, aportó el Acuerdo N°. 017 de agosto 04 de 2016 Mediante el cual se modifica el nombre de la E.S.E. y el RUT correspondiente.
Que con el fin de facilitar la aplicación de pruebas escritas del Concurso abierto de Méritos de la Convocatoria, se hace necesario adicionar al numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo No. 20161000001276 de julio 28 de 2016, que hace referencia a los sitios de aplicación de pruebas, la ciudad de CÚCUTA.
- MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA
El literal c) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, otorga a la CNSC la facultad de: “(…) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento. (…)”
Por su parte, los artículos Nos. 2.2.6.1, 2.2.6.3 del Decreto Ley 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, en sus incisos primeros, establecen:
?(…)
ARTÍCULO 2.2.6.1Competencia. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenidos interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. (…)”
?(…)
ARTÍCULO 2.2.6.3Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos. (…)”
En este sentido, es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 2.2.6.4 ibídem, normatividad que previó la posibilidad de modificar o complementar antes del inicio de inscripciones, la convocatoria en cualquier aspecto por la CNSC, como se observa:
“(…) Antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria. (…)”
En consonancia con lo anterior, el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 4500 de 2005, “Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004”, establece:
(…)
Tanto en la fase de preselección como en la específica, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá modificar cualquier aspecto de la convocatoria hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de la escogencia del empleo en la segunda fase o específica.
Una vez iniciadas las inscripciones, o en la fase específica de escogencia de empleo sólo se podrá modificar el sitio, la fecha y hora de la aplicación de las pruebas. Las modificaciones de que trata el presente artículo deberán ser divulgadas utilizando los mismos medios que la convocatoria inicial, por lo menos dos (2) días antes de la fecha de inscripciones o de aplicación de la prueba, según el caso. (…)”
- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA No. 426 DE 2016 ? PRIMERA CONVOCATORIA E.S.E.
Con sustento en las solicitudes y actos administrativos relacionados en los acápites que anteceden, la CNSC encuentra procedente acceder a las solicitudes de modificación de la OPEC de algunas de las entidades que hacen parte de la Convocatoria No. 426 DE 2016 ? PRIMERA CONVOCATORIA E.S.E., como son: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA – CAQUETÁ, E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BETANIA ANTIOQUIA, E.S.E. HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR – BOLIVAR, E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE LA UNIÓN ? NARIÑO, E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, modificando el consolidado final de la Oferta Pública de Empleos de Carrera, el cual pasa a estar compuesto por cinco mil quinientos noventa y ocho (5.598) vacantes, distribuidas en mil seiscientos ochenta y ocho (1.688) empleos.
Al respecto, se resalta que las OPEC de cada una de las Empresas Sociales del Estado objeto de la Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E.S.E., incluidas las modificadas, se encuentran certificadas por el Representante Legal y el Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces.
- CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA E.S.E CAMU EL AMPARO POR EL DE E.S.E VIDA SINÚ DE MONTERÍA – CÓRDOBA
Con sustento en las solicitudes y actos administrativos relacionados en los acápites que anteceden aportados por la E.S.E., la CNSC encuentra procedente acceder a la solicitud de modificación de cambio de razón social de la Empresa Social del Estado CAMU EL AMPARO por el de E.S.E VIDA SINU; en la Convocatoria No 426 de 2016 y en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC.
- ADICIÓN AL NUMERAL 12 DEL ARTÍCULO 13 DEL ACUERDO NO, 20161000001276 DE JULIO 28 DE 2016.
De acuerdo con el sustento relacionado en los acápites de antecedentes se adiciona como sitio de aplicación de pruebas escritas del concurso abierto de méritos, la Ciudad de Cúcuta ? Norte de Santander en el numeral 12 del artículo 13 del del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016.
Finalmente, se enuncia que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión de 22 de noviembre de 2016, aprobó por decisión mayoritaria modificar el artículo 1° del Acuerdo N°. 20161000001416 de septiembre 30 de 2016 y el numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016 mediante el cual se convocó a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado – Convocatoria N°. 426 de 2016. ? Primera Convocatoria E.S.E.
En mérito de lo expuesto se,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Modifíquese el Artículo 1° del Acuerdo N° 20161000001416 de septiembre 30 de 2016, “Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, mediante el cual se convocó a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado – Convocatoria No. 426 de 2016. ? Primera Convocatoria E.S.E.”, por las consideraciones expuestas en los considerandos del presente Acuerdo, los cuales quedarán así:
ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 5.598 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las Empresas Sociales del Estado, que se identificará como “Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E. S.E.”.
ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las 5.598 vacantes de la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente convocatoria, estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, la que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con el ICFES o en su defecto universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en los artículos 30 de la Ley 909 de 2004 y 3° del Decreto Ley 760 de 2005 modificado por el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015.
ARTÍCULO 3°. ENTIDADES PARTICIPANTES. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer 1.688 empleos con 5.598 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de 160 Empresas Sociales del Estado y que corresponden a los niveles, Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas reportadas a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 10 del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 10°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, registrada por cada Empresa Social del Estado objeto de la presente convocatoria, que se convocan por este Concurso abierto de méritos son:
MUNICPIOS | ENTIDAD | NIVEL | EMPLEOS | VACANTES |
ANTIOQUIA | ||||
BELLO | E.S.E BELLO SALUD | Profesional | 9 | 56 |
Técnico | 6 | 7 | ||
Asistencial | 10 | 97 | ||
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | Profesional | 14 | 53 | |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 7 | 101 | ||
BETANIA | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE BETANIA | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 2 | 4 | ||
CALDAS | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – CALDAS ANTIOQUIA | Asistencial | 2 | 2 |
CAMPAMENTO | E.S.E HOSPITAL LA SAGRADA FAMILIA | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 7 | 10 | ||
CIUDAD BOLÍVAR | E.S.E HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLÍVAR | Profesional | 2 | 2 |
Asistencial | 4 | 9 | ||
COCORNÁ | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS COCORNÁ | Profesional | 4 | 4 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 9 | 12 | ||
CONCORDIA | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONCORDIA | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 8 | 19 | ||
EL CARMEN DEL VIBORAL | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL CARMEN DEL VIBORAL | Profesional | 3 | 10 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 10 | ||
ITAGUI | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL | Profesional | 5 | 5 |
Asistencial | 4 | 4 | ||
JARDÍN | E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELÁEZ MONTOYA | Profesional | 8 | 16 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 10 | 16 | ||
LA CEJA | E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA | Profesional | 4 | 8 |
Técnico | 3 | 3 | ||
Asistencial | 6 | 17 | ||
MEDELLÍN | E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN – LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ | Profesional | 77 | 189 |
Técnico | 11 | 19 | ||
Asistencial | 29 | 343 | ||
E.S.E METROSALUD | Profesional | 39 | 352 | |
Técnico | 8 | 84 | ||
Asistencial | 7 | 421 | ||
SABANETA | E.S.E VENANCIO DIAZ DIAZ | Profesional | 2 | 5 |
Técnico | 5 | 5 | ||
Asistencial | 5 | 6 | ||
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | E.S.E GUSTAVO GONZÁLEZ OCHOA | Profesional | 1 | 1 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 5 | 10 | ||
SAN LUIS | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL SAN LUIS | Profesional | 4 | 5 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 6 | 7 | ||
SANTO DOMINGO | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 2 | 2 | ||
SONSÓN | E.S.E SAN JUAN DE DIOS | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 6 | ||
YOLOMBÓ | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 4 | 9 | ||
ARAUCA | ||||
ARAUCA | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | Profesional | 22 | 44 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 8 | 60 | ||
E.S.E MORENO Y CLAVIJA | Profesional | 2 | 2 | |
ATLÁNTICO | ||||
BARRANQUILLA | E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO C.A.R.I | Profesional | 14 | 23 |
Técnico | 3 | 3 | ||
Asistencial | 1 | 10 | ||
USIACURÍ | E.S.E CENTRO DE SALUD USIACURÍ JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH | Asistencial | 1 | 1 |
BOGOTÁ D.C | ||||
BOGOTÁ D.C | E.S.E CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | Profesional | 21 | 28 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 13 | 15 | ||
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | Profesional | 10 | 50 | |
Técnico | 8 | 13 | ||
Asistencial | 9 | 144 | ||
BOLÍVAR | ||||
ARJONA | E.S.E HOSPITAL LOCAL ARJONA | Profesional | 5 | 10 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 6 | 8 | ||
SAN FERNANDO | E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN FERNÁNDO BOLIVAR | Profesional | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
SAN MARTÍN DE LOBA | E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN MARTÍN DE LOBA | Profesional | 5 | 9 |
Asistencial | 9 | 15 | ||
SANTA ROSA DEL SUR | E.S.E HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO | Técnico | 3 | 3 |
Asistencial | 32 | 35 | ||
BOYACÁ | ||||
LA CAPILLA | E.S.E CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA DE LA CAPILLA | Asistencial | 1 | 1 |
MONIQUIRÁ | E.S.E HOSPITAL REGIONLA DE MONIQUIRÁ | Profesional | 3 | 9 |
NOBSA | E.S.E UNIDAD DE SALUD NOBSA | Profesional | 2 | 2 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
NUEVO COLÓN | E.S.E CENTRO DE SALUD NUEVO COLÓN | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 3 | 3 | ||
RAQUIRÁ | E.S.E SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRÁ | Asistencial | 3 | 6 |
SÁCHICA | E.S.E CENTRO DE SÁCHICA | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 1 | 1 | ||
SAN EDUARDO | E.S.E CENTRO DE SALUD JAIME DÍAZ PÉREZ | Asistencial | 1 | 1 |
SAN JOSÉ DE PARE | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE | Técnico | 1 | 1 |
SANTANA | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA | Profesional | 4 | 4 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 4 | 4 | ||
SOMONDOCO | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DE SOMONDOCO | Asistencial | 2 | 2 |
SORA | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA – SORA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
SUSACÓN | E.S.E CENTRO DE SALUD HÉCTOR PINEDA GALLO SUSACÓN | Asistencial | 1 | 1 |
TASCO | E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Profesional | 1 | 1 |
Técnico | 2 | 3 | ||
TIBANÁ | E.S.E GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ DE TIBANÁ | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 10 | ||
TOGUI | E.S.E CENTRO DE SALUD DE TOGUI | Técnico | 4 | 4 |
TUNJA | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA | Profesional | 3 | 4 |
E.S.E SANTIAGO DE TUNJA | Profesional | 5 | 9 | |
Asistencial | 3 | 4 | ||
ZETÁQUIRÁ | E.S.E CENTRO DE SALUD DE ZETAQUIRÁ | Técnico | 1 | 1 |
CALDAS | ||||
ANSERMA | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – ANSERMA | Profesional | 2 | 3 |
Asistencial | 1 | 6 | ||
ARANZAZU | E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL ARANZAZU | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
BELALCÁZAR | E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCÁZAR | Asistencial | 1 | 1 |
LA DORADA | E.S.E HOSPITAL SAN FÉLIX – LA DORADA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 8 | 8 | ||
RISARALDA | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL – RISARALDA | Profesional | 3 | 4 |
Técnico | 3 | 3 | ||
Asistencial | 3 | 6 | ||
CAQUETÁ | ||||
BELÉN DE LSO ANDAQUÍES | E.S.E RAFAEL TOVAR POVEDA | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 2 | 3 | ||
Asistencial | 8 | 43 | ||
EL DONCELLO | E.S.E SOR TERESA ADELE | Profesional | 8 | 10 |
Técnico | 8 | 12 | ||
Asistencial | 31 | 80 | ||
FLORENCIA | E.S.E FABIO JARAMILLO LONDOÑO | Profesional | 8 | 8 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 25 | 66 | ||
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA | Profesional | 17 | 40 | |
Técnico | 3 | 7 | ||
Asistencial | 7 | 117 | ||
CASANARE | ||||
AGUAZUL | E.S.E HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNÁNDO URREGO | Profesional | 1 | 1 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
YOPAL | E.S.E RED SALUD CASANARE | Profesional | 9 | 13 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 9 | 145 | ||
CAUCA | ||||
CALOTO | E.S.E NORTE 2 – CALOTO | Asistencial | 2 | 10 |
LA VEGA | E.S.E SUR – ORIENTE | Asistencial | 2 | 8 |
PÁEZ | E.S.E TIERRADENTRO | Asistencial | 2 | 7 |
PIENDAMÓ | E.S.E CENTRO I – PIENDAMÓ | Asistencial | 2 | 12 |
PUERTO TEJADA | E.S.E NORTE 3 – PUERTO TEJADA | Asistencial | 3 | 7 |
SANTANDER DE QUILICHAO | E.S.E QUILISALUD | Asistencial | 1 | 1 |
TORIBÍO | E.S.E CXAYU´CE JXUT | Asistencial | 3 | 8 |
CESAR | ||||
BOSCONIA | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO | Técnico | 2 | 2 |
Asistencial | 2 | 15 | ||
LA GLORIA | E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ LA GLORIA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
LA JAGUA DE IBIRICO | E.S.E HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES | Asistencial | 3 | 3 |
VALLEDUPAR | E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ | Profesional | 11 | 11 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 1 | 1 | ||
CÓRDOBA | ||||
MOMIL | E.S.E CAMU DE MOMIL | Profesional | 1 | 1 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 1 | 1 | ||
MONTERÍA | E.S.E VIDA SINÚ | Profesional | 8 | 17 |
Asistencial | 4 | 11 | ||
SAHAGÚN | E.S.E CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGÚN | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 4 | 8 | ||
SAN ANTERO | E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN | Asistencial | 3 | 4 |
CUNDINAMARCA | ||||
AGUA DE DIOS | E.S.E SANATORIO DE AGUA DE DIOS | Profesional | 5 | 5 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 10 | 59 | ||
EL COLEGIO | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO | Asistencial | 1 | 1 |
MEDINA | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA | Asistencial | 4 | 12 |
NEMOCÓN | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCÓN | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
NIMAIMA | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE NIMAIMA | Asistencial | 1 | 1 |
PACHO | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | Profesional | 6 | 9 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 17 | 41 | ||
SOACHA | E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA | Profesional | 4 | 4 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 7 | 24 | ||
TAUSA | E.S.E CENTRO DE SALUD DE TAUSA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
VIANÍ | E.S.E MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA HOSPITAL VIANÍ | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
HUILA | ||||
ALGECIRAS | E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS | Técnico | 2 | 2 |
Asistencial | 2 | 5 | ||
BARAYA | E.S.E HOSPITAL TULIA DURÁN DE BOTERO | Asistencial | 1 | 1 |
NEIVA | E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO | Profesional | 17 | 72 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 89 | ||
