Por el cual se hacen cambios parciales el Acuerdo #20161000001276 de julio 28 de 2016.
También, puedes ver la versión en formato PDF y original.
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
- ANTECEDENTES
Que mediante el Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, se convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales -Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E.S.E.
Que el artículo 12° del mencionado acuerdo estableció que: “(…) Antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto, por la CNSC, hecho que será debida y oportunamente divulgado a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. (…)”
Que mediante oficio radicado bajo el N° 20166000334342 de agosto 19 de 2016, la Empresa Social del Estado HOSPITAL GUSTAVO GONZÁLEZ OCHOA DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA ? ANTIOQUIA, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada por la Entidad a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando una (1) vacante del nivel profesional; para tal efecto, adjuntó el Acuerdo No. 169 de junio de 2016, “Por medio del cual se suprime unos cargos y se crea otro de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Hospital Gustavo González Ochoa de San Andrés de Cuerquia Antioquia y se dictan otras disposiciones.”
Que mediante oficio con radicado interno N° 20166000288962 de agosto 1° de 2016, la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO ? ANTIOQUIA, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando dos (2) vacantes del nivel asistencial; con lo anterior, aportó el Acuerdo No. 003 de julio 30 de 2016, “Por medio del cual se suprime unos cargos de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Santo Domingo Antioquia y se dictan otras disposiciones.”
Que mediante oficio radicado con el N° 20166000338162 de 22 de agosto de 2016, la Empresa Social Del Estado E.S.E. BLANCA ALICIA HERNÁNDEZ del MUNICIPIO de ALBANIA ? SANTANDER, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando una (1) vacante del nivel técnico; adjuntando el Acuerdo No. 009 de agosto 17 de 2016, “Por el cual se Modifica la planta de personal “E.S.E. Blanca Alicia Hernández, del Municipio de Albania ? Santander.”
Que mediante oficio radicado con el N° 20166000354722 del 29 de agosto de 2616, la Empresa Social del Estado HOSPITAL SANATORIO DE CONTRATACIÓN – SANTANDER, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando una (1) vacante del nivel profesional.
Que mediante oficio radicado con el N° 20166000354742 de agosto 29 de 2016, la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN NICOLÁS ? VERSALLES VALLE, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando seis (6) vacantes del nivel asistencial, allegando el Acuerdo No. 10 de julio 8 de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIMEN UNOS CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL HOSPITAL SAN NICOLÁS E.S.E. DE VERSALLES.”
Que el Coordinador de Talento Humano del CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL 1 LUIS ACOSTA, E.S.E. del Municipio de la Unión Nariño, mediante correo electrónico de fecha septiembre 5 de 2016, remitió a la CNSC el Acuerdo No. 10 de septiembre 2 de los corrientes, “POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA MODIFICACIÓN AL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL 1 LUIS ACOSTA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO, CONTENIDO EN EL ACUERDO NO. 007 DE 2015” y solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, eliminando una (1) vacante del nivel profesional.
Que la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO, mediante oficio radicado con el N° 20166000421622 de septiembre 19 de 2016, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, adicionando una (1) vacante del nivel profesional. Que la Empresa Social del Estado HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, mediante oficio radicado con el N° 20166000420842 de septiembre 19 de 2016, solicitó modificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera ? OPEC, reportada a la CNSC para el desarrollo del concurso, adicionando tres (3) vacantes, dos (1) del nivel profesional y dos (2) del nivel asistencial.
Que revisada la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC consolidada en el Acuerdo No. 20161000001276 de julio 28 de 2016, la CNSC evidenció la necesidad de incluir dos (2) vacantes a la OPEC reportada por la E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TASCO BOYACÁ, una (1) del nivel técnico y otra del nivel profesional, atendiendo a que estas, se encontraban debidamente certificadas.
Que con posterioridad a la aprobación del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, siete (7) Empresas Sociales del Estado, como son: el Hospital San Rafael de Itagüí, el Hospital Orito de Putumayo, IMSALUD, E.S.E. Santiago de Tunja, E.S.E. Fabio Jaramillo Londoño de Florencia ? Caquetá, E.S.E. Red de Salud del Norte ? Cali y E.S.E. Sanatorio de Agua de Dios, reportaron a la CNSC a través del aplicativo SIMO, los Manuales de Funciones y Competencias Laborales debidamente ajustados a lo normado en el Decreto N°. 2484 de 2014, “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005.”, y la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC debidamente certificada.
Que en sala de comisionados del 29 de septiembre de 2016, se determinó adicionar un párrafo al numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, con el fin de aclarar a los aspirantes que la inscripción solo se debe realizar para un empleo ofertado en la Convocatoria N°. 426 de 2016, por lo tanto, solo debe efectuar el pago de un derecho de inscripción y que no habrá lugar a devolución de dinero por ningún motivo.
- MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA
El literal c) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, otorga a la CNSC la facultad de: “(…) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento. (…)”
Por su parte, los artículos N°. 2.2.6.1, 2.2.6.3 del Decreto Ley 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, en sus incisos primeros, establecen:
?(..)
ARTÍCULO 2.2.6.1 Competencia. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenidos interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. (…)”
(…)
ARTÍCULO 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos. (…)”
En este sentido, es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 2.2.6.4 ibídem, normatividad que previó la posibilidad de modificar o complementar antes del inicio de inscripciones, la convocatoria en cualquier aspecto por la CNSC, como se observa:
“(…) Antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las .pruebas, por la entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria. (…)”
En consonancia con lo anterior, el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 4500 de 2005, “Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004”, establece:
(…)
Tanto en la fase de preselección como en la específica, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá modificar cualquier aspecto de la convocatoria hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de la escogencia del empleo en la segunda fase o específica.
Una vez iniciadas las inscripciones, o en la fase específica de escogencia de empleo sólo se podrá modificar el sitio, la fecha y hora de la aplicación de las pruebas.
Las modificaciones de que trata el presente artículo deberán ser divulgadas utilizando los mismos medios que la convocatoria inicial, por lo menos, dos (2) días antes de la fecha de inscripciones o de aplicación de la prueba, según el caso. (…)”
- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA No. 426 DE 2016 ? PRIMERA CONVOCATORIA E.S.E.
Con sustento en las solicitudes y actos administrativos relacionados en los acápites que anteceden, la CNSC encuentra procedente acceder a las solicitudes de modificación de la OPEC de algunas de las entidades que hacen parte de la Convocatoria N°. 426 DE 2016 ? PRIMERA CONVOCATORIA E.S.E., como son: HOSPITAL GUSTAVO GONZÁLEZ OCHOA DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA ? ANTIOQUIA, HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO ? ANTIOQUIA, E.S.E. BLANCA ALICIA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ALBANIA ? SANTANDER, HOSPITAL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ? SANTANDER, HOSPITAL SAN NICOLÁS ? VERSALLES VALLE, E.S.E., CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL 1 LUIS ACOSTA, HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TASCO BOYACÁ.
De igual forma, la CNSC encuentra procedente incluir las OPEC reportadas por: EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ, EL HOSPITAL ORITO DE PUTUMAYO, IMSALUD, E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA, E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO DE FLORENCIA ? CAQUETÁ, E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE ? CALI Y E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS a la Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E.S.E., modificando el consolidado final de la OfertaPública de Empleos de Carrera, el cual pasa a estar compuesto por cinco mil seiscientas seis (5.605) vacantes, distribuidas en mil seiscientos noventa y cinco (1.694) empleos.
Al respecto, se resalta que las OPEC de cada una de las Empresas Sociales del Estado objeto de la Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E.S.E., incluidas las modificadas y adicionadas por este acuerdo, se encuentran certificadas por el Representante Legal y el Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces.
- ADICIÓN AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 14 DEL ACUERDO NO. 20161000001276 DE JULIO 28 DE 2016.
Con ocasión a la decisión en sala de comisionados del 29 de septiembre de 2016, se hace necesario incluir el siguiente párrafo en el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016: El aspirante solamente d9be efectuar el pago para el empleo para el cual va a concursar. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante.
Finalmente, se enuncia que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión de 29 de septiembre de 2016, aprobó por decisión mayoritaria modificar y adicionar el Acuerdo N°. 20161000001276 del julio 28 de 2016, por el cual se convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente Convocatoria, “Convocatoria No. 426 de 2016. ? Primera Convocatoria E.S. E”
En mérito de lo expuesto se,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Modifíquese los Artículos 1, 2, 3 y 10 del Acuerdo N°. 20161000001276 de julio 28 de 2016, “Por el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente Convocatoria, “Convocatoria No. 426 de 2016. ? Primera Convocatoria E.S.E.”, por las consideraciones expuestas en los considerandos del presente Acuerdo, los cuales quedarán así:
ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 5.605 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las Empresas Sociales del Estado, que se identificará como “Convocatoria No. 426 de 2016 ? Primera Convocatoria E.S.E. “.
ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las 5.605 vacantes de la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente convocatoria, estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, la que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con el ICFES o en su defecto universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en los artículos 30 de la Ley 909 de 2004 y 3° del Decreto Ley 760 de 2005 modificado por el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015.
ARTÍCULO 3°. ENTIDADES PARTICIPANTES. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer 1.694 empleos con 5.605 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de 160 Empresas Sociales del Estado y que corresponden a los niveles, Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas reportadas a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 10 del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 10°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, registrada por cada Empresa Social del Estado objeto de la presente convocatoria, que se convocan por este Concurso abierto de méritos son:
MUNICPIOS | ENTIDAD | NIVEL | EMPLEOS | VACANTES |
ANTIOQUIA | ||||
BELLO | E.S.E BELLO SALUD | Profesional | 9 | 56 |
Técnico | 6 | 7 | ||
Asistencial | 10 | 97 | ||
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | Profesional | 14 | 53 | |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 7 | 101 | ||
BETANIA | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE BETANIA | Profesional | 3 | 4 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 2 | 4 | ||
CALDAS | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – CALDAS ANTIOQUIA | Asistencial | 2 | 2 |
CAMPAMENTO | E.S.E HOSPITAL LA SAGRADA FAMILIA | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 7 | 10 | ||
CIUDAD BOLÍVAR | E.S.E HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLÍVAR | Profesional | 2 | 2 |
Asistencial | 4 | 9 | ||
COCORNÁ | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS COCORNÁ | Profesional | 4 | 4 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 9 | 12 | ||
CONCORDIA | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONCORDIA | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 8 | 19 | ||
EL CARMEN DEL VIBORAL | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL CARMEN DEL VIBORAL | Profesional | 3 | 10 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 10 | ||
ITAGUI | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL | Profesional | 5 | 5 |
Asistencial | 4 | 4 | ||
JARDÍN | E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELÁEZ MONTOYA | Profesional | 8 | 16 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 10 | 16 | ||
LA CEJA | E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA | Profesional | 4 | 8 |
Técnico | 3 | 3 | ||
Asistencial | 6 | 17 | ||
MEDELLÍN | E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN – LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ | Profesional | 77 | 189 |
Técnico | 11 | 19 | ||
Asistencial | 29 | 343 | ||
E.S.E METROSALUD | Profesional | 39 | 352 | |
Técnico | 8 | 84 | ||
Asistencial | 7 | 421 | ||
SABANETA | E.S.E VENANCIO DIAZ DIAZ | Profesional | 2 | 5 |
Técnico | 5 | 5 | ||
Asistencial | 5 | 6 | ||
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | E.S.E GUSTAVO GONZÁLEZ OCHOA | Profesional | 1 | 1 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 5 | 10 | ||
SAN LUIS | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL SAN LUIS | Profesional | 4 | 5 |
Técnico | 2 | 2 | ||
Asistencial | 6 | 7 | ||
SANTO DOMINGO | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 2 | 2 | ||
SONSÓN | E.S.E SAN JUAN DE DIOS | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 6 | ||
YOLOMBÓ | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 4 | 9 | ||
ARAUCA | ||||
ARAUCA | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | Profesional | 22 | 44 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 8 | 60 | ||
E.S.E MORENO Y CLAVIJA | Profesional | 2 | 2 | |
ATLÁNTICO | ||||
BARRANQUILLA | E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO C.A.R.I | Profesional | 14 | 23 |
Técnico | 3 | 3 | ||
Asistencial | 1 | 10 | ||
USIACURÍ | E.S.E CENTRO DE SALUD USIACURÍ JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH | Asistencial | 1 | 1 |
BOGOTÁ D.C | ||||
BOGOTÁ D.C | E.S.E CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | Profesional | 19 | 27 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 13 | 16 | ||
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | Profesional | 10 | 50 | |
Técnico | 8 | 13 | ||
Asistencial | 9 | 144 | ||
BOLÍVAR | ||||
ARJONA | E.S.E HOSPITAL LOCAL ARJONA | Profesional | 5 | 10 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 6 | 8 | ||
SAN FERNANDO | E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN FERNÁNDO BOLIVAR | Profesional | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
SAN MARTÍN DE LOBA | E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN MARTÍN DE LOBA | Profesional | 5 | 9 |
Asistencial | 9 | 15 | ||
SANTA ROSA DEL SUR | E.S.E HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO | Técnico | 4 | 4 |
Asistencial | 36 | 39 | ||
BOYACÁ | ||||
LA CAPILLA | E.S.E CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA DE LA CAPILLA | Asistencial | 1 | 1 |
MONIQUIRÁ | E.S.E HOSPITAL REGIONLA DE MONIQUIRÁ | Profesional | 3 | 9 |
NOBSA | E.S.E UNIDAD DE SALUD NOBSA | Profesional | 2 | 2 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
NUEVO COLÓN | E.S.E CENTRO DE SALUD NUEVO COLÓN | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 3 | 3 | ||
RAQUIRÁ | E.S.E SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRÁ | Asistencial | 3 | 6 |
SÁCHICA | E.S.E CENTRO DE SÁCHICA | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 1 | 1 | ||
SAN EDUARDO | E.S.E CENTRO DE SALUD JAIME DÍAZ PÉREZ | Asistencial | 1 | 1 |
SAN JOSÉ DE PARE | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE | Técnico | 1 | 1 |
SANTANA | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA | Profesional | 4 | 4 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 4 | 4 | ||
SOMONDOCO | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DE SOMONDOCO | Asistencial | 2 | 2 |
SORA | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA – SORA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
SUSACÓN | E.S.E CENTRO DE SALUD HÉCTOR PINEDA GALLO SUSACÓN | Asistencial | 1 | 1 |
TASCO | E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Profesional | 1 | 1 |
Técnico | 2 | 3 | ||
TIBANÁ | E.S.E GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ DE TIBANÁ | Profesional | 3 | 3 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 5 | 10 | ||
TOGUI | E.S.E CENTRO DE SALUD DE TOGUI | Técnico | 4 | 4 |
TUNJA | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA | Profesional | 3 | 4 |
E.S.E SANTIAGO DE TUNJA | Profesional | 5 | 9 | |
Asistencial | 3 | 4 | ||
ZETÁQUIRÁ | E.S.E CENTRO DE SALUD DE ZETAQUIRÁ | Técnico | 1 | 1 |
CALDAS | ||||
ANSERMA | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – ANSERMA | Profesional | 2 | 3 |
Asistencial | 1 | 6 | ||
ARANZAZU | E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL ARANZAZU | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
BELALCÁZAR | E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCÁZAR | Asistencial | 1 | 1 |
LA DORADA | E.S.E HOSPITAL SAN FÉLIX – LA DORADA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 8 | 8 | ||
RISARALDA | E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL – RISARALDA | Profesional | 3 | 4 |
Técnico | 3 | 3 | ||
Asistencial | 3 | 6 | ||
CAQUETÁ | ||||
BELÉN DE LSO ANDAQUÍES | E.S.E RAFAEL TOVAR POVEDA | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 2 | 3 | ||
Asistencial | 8 | 43 | ||
EL DONCELLO | E.S.E SOR TERESA ADELE | Profesional | 8 | 10 |
Técnico | 8 | 12 | ||
Asistencial | 31 | 80 | ||
FLORENCIA | E.S.E FABIO JARAMILLO LONDOÑO | Profesional | 8 | 8 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 25 | 66 | ||
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA | Profesional | 17 | 41 | |
Técnico | 3 | 7 | ||
Asistencial | 7 | 117 | ||
CASANARE | ||||
AGUAZUL | E.S.E HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNÁNDO URREGO | Profesional | 1 | 1 |
Asistencial | 1 | 1 | ||
YOPAL | E.S.E RED SALUD CASANARE | Profesional | 9 | 13 |
Técnico | 6 | 6 | ||
Asistencial | 9 | 145 | ||
CAUCA | ||||
CALOTO | E.S.E NORTE 2 – CALOTO | Asistencial | 2 | 10 |
LA VEGA | E.S.E SUR – ORIENTE | Asistencial | 2 | 8 |
PÁEZ | E.S.E TIERRADENTRO | Asistencial | 2 | 7 |
PIENDAMÓ | E.S.E CENTRO I – PIENDAMÓ | Asistencial | 2 | 12 |
PUERTO TEJADA | E.S.E NORTE 3 – PUERTO TEJADA | Asistencial | 3 | 7 |
SANTANDER DE QUILICHAO | E.S.E QUILISALUD | Asistencial | 1 | 1 |
TORIBÍO | E.S.E CXAYU´CE JXUT | Asistencial | 3 | 8 |
CESAR | ||||
BOSCONIA | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO | Técnico | 2 | 2 |
Asistencial | 2 | 15 | ||
LA GLORIA | E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ LA GLORIA | Técnico | 1 | 1 |
Asistencial | 2 | 2 | ||
LA JAGUA DE IBIRICO | E.S.E HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES | Asistencial | 3 | 3 |
VALLEDUPAR | E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ | Profesional | 11 | 11 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 1 | 1 | ||
CÓRDOBA | ||||
MOMIL | E.S.E CAMU DE MOMIL | Profesional | 1 | 1 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 1 | 1 | ||
MONTERÍA | E.S.E VIDA SINÚ | Profesional | 8 | 17 |
Asistencial | 4 | 11 | ||
SAHAGÚN | E.S.E CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGÚN | Profesional | 2 | 2 |
Técnico | 4 | 4 | ||
Asistencial | 4 | 8 | ||
SAN ANTERO | E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN | Asistencial | 3 | 4 |
CUNDINAMARCA | ||||
AGUA DE DIOS | E.S.E SANATORIO DE AGUA DE DIOS | Profesional | 5 | 5 |
Técnico | 1 | 1 | ||
Asistencial | 10 | 59 | ||
EL COLEGIO | E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO | Asistencial | 1 | 1 |
