Publicado hace 1270 días
¡La Convocatoria Municipios 5ta y 6ta categoría está abierta! Conoce los municipios donde están las vacantes en modalidad ascenso y abierto de este importante concurso de la CNSC.
Sabemos que estás muy interesado en la Convocatoria Municipios de 5ta y 6ta categoría, pero que te puedes sentir un poco abrumado por la cantidad de municipios en los cuáles se ofertan las vacantes de empleo.
Con el ánimo de facilitarte la revisión de los acuerdos de esta convocatoria y motivarte a participar, hemos recopilado los municipios y el número de vacantes en la modalidad abierta y ascenso de este concurso de méritos.
Recuerda que son más de 3.000 empleos disponibles en 27 departamentos del país. ¡Busca el tuyo, inscríbete y comienza a prepararte para las pruebas!
Como en los demás concursos públicos de la CNSC, los cargos disponibles se dividen en 3 niveles: profesional, técnico y asistencial. De acuerdo con esto, varía el valor de los derechos de inscripción, el salario y las funciones solicitadas.
Son casi 600 entidades que participan en este proceso de selección, en su mayoría alcaldías y personerías, así que seguramente encontrarás alguna vacante que se ajuste a tu perfil profesional.
Si tienes dudas, aquí te contamos cuáles son las características de los municipios de 5ta y 6ta categoría y cómo consultar las vacantes de empleo de estos municipios.
A continuación podrás explorar los municipios de cada uno de los 27 departamentos que están participando en esta convocatoria:
*Recuerda que n/a indica que hay vacantes disponibles, pero la información completa no está disponible en la página de la CNSC.
Amazonas
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Leticia | 3 | 59 |
Antioquia
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Guadalupe | 0 | 1 |
Cañasgordas | 0 | 1 |
El Peñol | 0 | 16 |
San Pedro de los Milagros | 0 | 55 |
Olaya | 0 | 4 |
San Juan de Urabá | 0 | 9 |
Tarso | 0 | 1 |
Betania | 0 | 10 |
Betulia | 0 | 1 |
Caramanta | 0 | 10 |
Concordia | 0 | 1 |
Donmatías | 0 | 1 |
Fredonia | 0 | 1 |
Frontino | 0 | 1 |
Gómez Plata | 0 | 1 |
La Unión | 0 | 1 |
Liborina | 0 | 6 |
Maceo | 0 | 4 |
Montebello | 0 | 1 |
Pueblorrico | 0 | 2 |
San Francisco | 0 | 1 |
San Luis | 0 | 1 |
San Roque | 0 | 1 |
Santa Rosa De Osos | 0 | 1 |
Santo Domingo | 0 | 10 |
Sopetrán | 0 | 17 |
Uramita | 0 | 18 |
Uramita | 0 | 1 |
Valparaíso | 1 | 11 |
Venecia | 0 | 27 |
Arauca
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Cravo Norte | 0 | 1 |
Puerto Rondón | 0 | 1 |
Atlántico
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Luruaco | 0 | 23 |
Candelaria | 0 | 1 |
Palmar de Varela | 0 | 1 |
Repelón | 0 | 19 |
Tubará | 0 | 44 |
Bolívar
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Mahates | 0 | 1 |
Margarita | 0 | 24 |
Norosí | 0 | 1 |
Villanueva | 0 | 17 |
Cicuco | 0 | 1 |
Norosí | 0 | 11 |
Mahates | 0 | 34 |
San Estanislao | 0 | 1 |
Boyacá
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Pauna | n/a | n/a |
Ráquira | n/a | n/a |
Tasco | n/a | n/a |
Tota | n/a | n/a |
Turmequé | n/a | n/a |
El Cocuy | 0 | 1 |
El Espino | 0 | 1 |
Jenesano | 0 | 1 |
La Capilla | 0 | 1 |
Macanal | 0 | 1 |
Maripí | 0 | 1 |
Motavita | 0 | 1 |
Nobsa | 0 | 1 |
Oicatá | 0 | 1 |
Otanche | 0 | 1 |
Pachavita | 0 | 1 |
Paz de Río | 0 | 1 |
Quípama | 0 | 1 |
Saboyá | 0 | 1 |
Samacá | 0 | 1 |
Santa Sofía | 0 | 1 |
Sativasur | 0 | 1 |
Siachoque | 0 | 1 |
Sora | 0 | 1 |
Susacón | 0 | 1 |
Tibasosa | 0 | 1 |
Pisba | 0 | 1 |
Sotaquirá | 0 | 1 |
Belén | 0 | 1 |
Chíquiza | 0 | 1 |
Moniquirá | 0 | 1 |
Santa Rosa de Viterbo | 0 | 1 |
Almeida | 0 | 1 |
Boyacá | 0 | 1 |
Boavita | 0 | 1 |
Briceño | 0 | 1 |
Cubara | 0 | 1 |
Caldas
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
San José | 0 | 1 |
Marquetalia | 0 | 1 |
Filadelfia | 0 | 1 |
Palestina | 0 | 1 |
Aranzazu | 0 | 1 |
Norcasia | 0 | 1 |
Aguadas | 0 | 1 |
Belalcázar | 0 | 1 |
Chinchiná | 0 | 1 |
La Merced | 0 | 1 |
Marulanda | 0 | 1 |
Pensilvania | 0 | 3 |
Riosucio | 0 | 1 |
Victoria | 0 | 1 |
Villamaría | 0 | 1 |
Casanare
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Orocué | 0 | 6 |
La Sierra | 0 | 9 |
Tauramena | 0 | 1 |
La Salina | 0 | 1 |
Trinidad | 0 | 4 |
Villanueva | 0 | 1 |
Cauca
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Puerto Tejada | 0 | 2 |
Bolívar | 0 | 7 |
Timbío | 0 | 1 |
Padilla | 0 | 1 |
Florencia | 0 | 2 |
La Vega | 0 | 8 |
Puerto Tejada | 0 | 1 |
Guachené | 0 | 1 |
Santa Rosa | 0 | 1 |
Sotará | 0 | 12 |
Almaguer | 0 | 1 |
Inzá | 0 | 1 |
La Vega | 0 | 1 |
Padilla | 0 | 8 |
Páez | 0 | 16 |
Puracé | 0 | 1 |
Villa Rica | 0 | 1 |
Cesar
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Pelaya | 0 | 1 |
Copey | n/a | n/a |
Chimichagua | 0 | 1 |
Chiriguaná | 0 | 1 |
Curumaní | 0 | 5 |
El Paso | n/a | n/a |
Chocó
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Bagadó | 0 | 1 |
Nuquí | 0 | 1 |
Río Quito | 0 | 1 |
Lloró | 0 | 1 |
Carmen de Atrato | 0 | 1 |
Juradó | 0 | 1 |
Atrato | 0 | 1 |
Tadó | 0 | 1 |
Cértegui | 0 | 1 |
El Cantón de San Pablo | 0 | 1 |
La Unión Panamericana | 0 | 1 |
Córdoba
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Puerto escondido | 0 | 1 |
Momil | 0 | 1 |
San Andres de Sotavento | 0 | 1 |
La apartada | 0 | 1 |
Tuchín | 0 | 1 |
Cundinamarca
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Cucunubá | 0 | 1 |
Nariño | 0 | 4 |
Puerto Salgar | 0 | 50 |
San Cayetano | 0 | 2 |
Paratebueno | 0 | 6 |
Ubalá | 0 | 19 |
Zipacón | 0 | 1 |
San Antonio del Tequendama | 0 | 2 |
Apulo | 1 | 13 |
Fúquene | 0 | 1 |
Nilo | 0 | 50 |
Quetame | 0 | 5 |
Tibacuy | 0 | 1 |
Topaipi | 0 | 1 |
Agua de Dios | 0 | 1 |
Bojacá | 0 | 6 |
Chocontá | 0 | 1 |
Cogua | 0 | 8 |
Gachetá | 0 | 1 |
Mesitas del Colegio | 0 | 2 |
Guayabal De Siquima | 0 | 2 |
Junín | 0 | 3 |
Pacho | 0 | 1 |
Gutiérrez | 0 | 11 |
Guataquí | 0 | 1 |
El Rosal | 0 | 1 |
La Peña | 0 | 2 |
Pandi | 0 | 13 |
Quebradanegra | 0 | 1 |
Quipile | 0 | 1 |
San Antonio de Tequendama | 0 | 2 |
Supata | 0 | 1 |
Tabio | 0 | 1 |
Tausa | 0 | 9 |
Tibirita | 0 | 1 |
Tocaima | 1 | 7 |
Topaipi | 0 | 4 |
Utica | 0 | 1 |
Venecia | 0 | 5 |
Ubaté | 1 | 45 |
Viota | 0 | 17 |
Guataquí | 0 | 1 |
Huila
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Acevedo | 0 | 2 |
Íquira | 0 | 1 |
Oporapa | 0 | 2 |
Rivera | 0 | 2 |
Santa María | 0 | 2 |
La Guajira
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Hatonuevo | 0 | 14 |
Albania | 0 | 81 |
Barrancas | 0 | 2 |
Magdalena
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Pueblo Viejo | 0 | 1 |
San Sebastián de Buenavista | 0 | 1 |
Santa Ana | 0 | 22 |
Guamal | 0 | 1 |
El Piñón | 0 | 9 |
Nueva Granada | 0 | 1 |
Pijiño del Carmen | n/a | n/a |
Pivijay | 0 | 1 |
Remolino | 0 | 1 |
Sabanas de San Ángel | 0 | 28 |
Salamina | 0 | 2 |
Meta
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
El Castillo | 0 | 1 |
Cumaral | 0 | 22 |
El Dorado | 0 | 6 |
Lejanías | 0 | 3 |
San Juan de Arama | 0 | 16 |
San Juanito | 0 | 5 |
San Martín | 0 | 1 |
Barranca de Upia | 0 | 1 |
Cabuyaro | 0 | 1 |
Nariño
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Colón (Génova) | 0 | 0 |
Córdoba | 0 | 0 |
Ospina | 0 | 0 |
El Tablón de Gómez | 0 | 1 |
Funes | 0 | 1 |
Gualmatán | 0 | 1 |
Imués | 0 | 4 |
La Cruz | 0 | 7 |
La Florida | 0 | 1 |
La Unión | 0 | 19 |
Linares | 0 | 1 |
Nariño | 0 | 1 |
Providencia | 0 | 3 |
Potosí | 0 | 3 |
San Bernardo | 0 | 3 |
San Lorenzo | 0 | 1 |
San Pablo | 0 | 1 |
San Pedro de Cartago | 0 | 4 |
Sandoná | 0 | 8 |
Sapuyes | 0 | 3 |
Taminango | 0 | 8 |
Peñol | 0 | 4 |
Aldana | 0 | 8 |
Arboleda | 0 | 1 |
Belén | 0 | 6 |
Buesaco | 0 | 2 |
Chachagui | n/a | n/a |
Consacá | 0 | 14 |
Córdoba | 0 | 7 |
Cumbal | 0 | 3 |
Tangua | 3 | 9 |
Norte de Santander
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Mutiscua | 0 | 3 |
Abrego | 0 | 1 |
Arboledas | 0 | 4 |
Chitagá | 0 | 13 |
Cucutilla | 0 | 6 |
Durania | 0 | 4 |
El Zulia | 0 | 1 |
La Playa de Belén | 0 | 3 |
Lourdes | 0 | 1 |
Pamplona | 0 | 10 |
Pamplonita | 0 | 4 |
Santiago | 0 | 9 |
Silos | 0 | 1 |
Quindio
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Buenavista | 0 | 5 |
Calarcá | 0 | 40 |
Circasia | 0 | 20 |
Córdoba | 0 | 6 |
Filandia | 0 | 9 |
Génova | 0 | 9 |
Montenegro | 0 | 5 |
Pijao | 0 | 1 |
Quimbaya | 0 | 25 |
Salento | 0 | 13 |
Risaralda
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
La Virginia | 0 | 7 |
Guática | 0 | 1 |
Belén De Umbría | 0 | 1 |
Santuario | 0 | 11 |
Santander
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
El Peñón | 0 | 4 |
Zapatoca | 0 | 4 |
Aguada | 0 | 5 |
Aratoca | 0 | 1 |
Norcasia | 0 | 1 |
Cerrito | 0 | 6 |
Coromoro | 0 | 1 |
El Carmen De Chucuri | 0 | 1 |
Macaravita | 0 | 1 |
Mogotes | 0 | 1 |
Palmas del Socorro | 0 | 1 |
Sabana de Torres | 0 | 7 |
San Andrés | 0 | 7 |
San Joaquín | 0 | 1 |
Barichara | 0 | 3 |
Charalá | 0 | 9 |
Florián | 0 | 1 |
Guaca | 0 | 2 |
Guapotá | 0 | 3 |
Jesús María | 0 | 5 |
Landázuri | 0 | 6 |
La Paz | 0 | 1 |
Málaga | 0 | 1 |
Molagavita | 0 | 1 |
Pinchote | 0 | 1 |
San Gil | 0 | 7 |
Guepsa | 0 | 3 |
San José de Miranda | 0 | 1 |
Sucre
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
San Benito de Abad | 0 | 1 |
El Roble | 0 | 1 |
Coveñas | 0 | 1 |
Santiago de Tolú | 0 | 1 |
Tolima
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Ambalema | 0 | 1 |
Palocabildo | 0 | 7 |
Alvarado | 0 | 1 |
Murillo | 0 | 1 |
San Sebastián de Mariquita | 0 | 38 |
Lérida | n/a | n/a |
Ortega | 0 | 9 |
Honda | 0 | 23 |
Purificación | 0 | 33 |
Santa Isabel | 0 | 5 |
Villarrica | 0 | 2 |
Alpujarra | 0 | 4 |
Armero | 0 | 4 |
Casabianca | n/a | n/a |
Coello | 0 | 1 |
Cunday | 0 | 21 |
Dolores | 0 | 11 |
Fresno | 0 | 27 |
Herveo | 0 | 6 |
Líbano | 0 | 11 |
Tolima | 0 | 2 |
Roncesvalles | 0 | 1 |
San Antonio | 0 | 12 |
Suárez | 0 | 12 |
Villahermosa | 0 | 1 |
Valle del Cauca
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Calima del Darien | 1 | 5 |
Versalles | 0 | 1 |
Alcalá | 0 | 1 |
El Águila | 0 | 6 |
Sevilla | 1 | 3 |
Andalucía | 1 | 46 |
Ansermanuevo | 0 | 11 |
Bolívar | 0 | 2 |
Bugalagrande | 2 | 16 |
Dagua | 4 | 11 |
El Cerrito | 0 | 5 |
El Dovio | 0 | 18 |
La Unión | 0 | 6 |
Riofrío | 3 | 20 |
Roldanillo | 4 | 17 |
San Pedro | 0 | 1 |
Trujillo | 0 | 16 |
Ulloa | 0 | 6 |
Vijes | 0 | 8 |
Yotoco | 0 | 1 |
Zarzal | 0 | 7 |
Caicedonia | n/a | n/a |
Vaupés
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Taraira | 0 | 17 |
Carurú | 0 | 10 |
Vichada
Municipio | Vacantes ascenso | Vacantes abierto |
Santa Rosalía | 0 | 1 |
.
¿Encontraste algún municipio en el que te interese tener un trabajo estable y con una remuneración justa? Entonces debes mantenerte atento a todas las novedades de esta convocatoria. Suscríbete a nuestro blog y las noticias llegarán a tu correo electrónico.
Cuales so los cargos de nivel asistencial y técnico de los municipios de 5ta y 6categoria de departamento de Nariño municipios de Ospina, Tuquerres,Sapuyes Imues, guatarilla fecha de cierre de la convocatorias muchas gracias por su atencion y colaboracion
Apreciado Alvaro, lo lamentamos pero la convocatoria de Municipios de V y VI categoría cerro inscripciones el pasado 04 de Agosto, actualmente hay un concurso activo; la convocatoria Territorial Nariño, a través del siguiente enlace puedes saber si con tu perfil aplicas a alguna de ellas: https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo
Cuáles son los cargos de nivel asistencial en los municipios de 5ta y 6 ya categoría y en q municipios están.
Apreciado John, actualmente hay un concurso activo; la convocatoria Territorial Nariño, a través del siguiente enlace puedes saber si con tu perfil aplicas a alguna de ellas: https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo
Buen día me interesaría alguna oferta en la parte contable gracias
Hola José Carlos, actualmente hay un concurso activo; la convocatoria Territorial Nariño, a través del siguiente enlace puedes saber si con tu perfil aplicas a alguna de ellas: https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo
Considero que si se puede realizar una buena labor para el fortalecimiento de las diferentes actividades que se realizan en el día a día de nuestras comunidades ya que estás personas son capaces de llevar a cabo muchas actividades sin tener un lineamientos establecido y poca orientación entonces con unas buenas charlas educativa para mejorar su calidad de vida podemos decir que si se puede alcanzar grandes logros
Buenas tardes me inscribe para servicios generales, en la modalidad asistenciales que tan cierto es que aplazaron las pruebas y para cuándo serían gracias
Apreciada Nieves, ten presente que las pruebas escritas no han sido definidas por parte de la CNSC para este concurso de municipios de V y VI categoría, está finalizando inscripciones.
Cuál es el proceso de inscripcion ya que la fecha está para concluir.
Estimada Elvira, el proceso de inscripción debe de ser realizado a través de la plataforma SIMO y aunque no somos la CNSC tenemos un Curso gratuito sobre cómo participar en una Convocatoria de la CNSC paso a paso. En él aprenderás cómo seleccionar el empleo perfecto y cómo aplicar sin cometer ningún error: https://grupogeard.com/co/cursos/curso-gratis-empleo-publico-cnsc/
Deseo una oportunidad laboral ya que por mi condición de movilidad reducida en el lado izquierdo de mi cuerpo he tenido pocas oportunidades laborales.
Apreciada Katerin, actualmente hay dos concursos activos; la convocatoria Municipios de 5ta y 6ta categoría y la convocatoria Territorial Nariño, a través del siguiente enlace puedes saber si con tu perfil aplicas a alguna de ellas: https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo
Como me inscribo a la convocatoria ya casi cierra
Hola Francy, el proceso de inscripción debe de ser realizado a través de la plataforma SIMO, tenemos un Curso gratuito sobre cómo participar en una Convocatoria de la CNSC paso a paso: https://grupogeard.com/co/cursos/curso-gratis-empleo-publico-cnsc/
Buena tarde,
Necesito saber el número OPEC de las vacantes vigentes para los municipios de V y VI categorías, las cuales según información enviada por ustedes, hay plazo para la fecha de inscripción hasta el 23 de julio del presente.
Mil gracias y quedo atenta
Estimada Atenaida, en el siguiente artículo compartido por La CNSC, con corte al 7 de julio, se informa qué convocatorias se encuentran sin inscritos hasta esa fecha: https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-municipios-de-5ta-y-6ta-categoria/3293-empleos-sin-inscritos-en-la-modalidad-abierto-del-proceso-de-seleccion-municipios-de-5ta-y-6ta-categoria-con-corte-a-7-de-julio-de-2021
i conductor de tracto camión tengo esperiencia más de quince años vivo en Yopal.casanare
Hola, Gildardo. En el siguiente curso gratuito le enseñamos todo sobre SIMO y cómo participar de las convocatorias públicas: https://grupogeard.com/co/cursos/curso-gratis-empleo-publico-cnsc/
i conductor de tracto camión tengo esperiencia más de quince años
Por favor quiero concursar cómo psicóloga comisaría de Cajamarca y no he podido encontra los perfiles.
Hola Rocío, a través del siguiente enlace puedes saber si con tu perfil aplicas a alguna de las vacantes: https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo
H bn tarde quiero prepararme para participar x la guajira municipio albania cargo asistincial celador
Estimado Javier, A través del siguiente enlace usted sabrá cómo consultar cuáles convocatorias públicas se encuentran en etapa de inscripciones: https://grupogeard.com/co/ayuda/convocatorias/etapa-inscripciones/?
Espero información.
Apreciado Esneider, la CNSC informa que las inscripciones para participar en este concurso abierto de méritos de los Municipios V – VI categoría inician a partir del 28 de junio de 2021 e irán hasta el día 12 de julio de 2021 a través del siguiente enlace, podrás suscribirte a nuestro sistema de notificaciones para recibir toda la información sobre el concurso 👉 https://grupogeard.com/co/cnsc/convocatoria-cnsc-territorial-municipios-quinta-sexta-categoria/
Cómo puedo obtener la certificación laboral con funciones si en la empresa ya no me contestan o la liquidaron y sólo cuánto con la certificación sin funciones
Apreciada Lucia, es importante lograr la comunicación con dicha organización, ya que si te piden experiencia relacionada, la certificación debe contar con dichas funciones, de lo contrario no podrá cumplir con la VRM
Es posible indicarme las convocatorias para técnico profesional por competencia lavoral agente de tránsito y transporte terrestre y seguridad vial en cualquier municipio del país
Hola Efrain, a través del siguiente enlace puedes saber si con tu perfil aplicas a alguna de ellas y el municipio de tu preferencia: https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo