Publicado hace 1006 días
¿Confundido con los Acuerdos de la Convocatoria del Concurso Docente? Acá encuentras una recopilación de los cargos disponibles en todo el país. ¡Encuentra ya el tuyo y comienza tu preparación!
Todos estamos emocionados con la publicación de los Acuerdos de Convocatoria del Concurso Directivos Docentes y Docentes 2021. Y es que se espera una convocatoria grande, con miles de participantes.
En el Grupo Geard sabemos que entender toda la información disponible en los Acuerdos puede ser una tarea compleja. Por eso nos tomamos el trabajo de leerlos y traerte la información organizada para que puedas entender más fácilmente cuáles son las vacantes disponibles en el municipio o departamento donde quieres trabajar.
A continuación encontrarás todas las vacantes que se están ofreciendo en esta convocatoria. La información la separamos por departamentos, pero debes tener en cuenta que en cada uno pueden haber varias entidades territoriales con vacantes disponibles.
Amazonas
Departamento de Amazonas | |
Rector | 2 |
Docente Orientador | 3 |
Preescolar | 1 |
Primaria | 22 |
Matemáticas | 6 |
Ciencias Sociales | 2 |
Humanidades y Lengua Castellana | 2 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 3 |
Tecnología e Informática | 4 |
Idioma Extranjero – Inglés | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 55 |
Antioquia
Departamento de Antioquia | |
Rector | 67 |
Coordinador | 98 |
Preescolar | 114 |
Primaria | 864 |
Matemáticas | 401 |
Ciencias Sociales | 156 |
Humanidades y Lengua Castellana | 454 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 142 |
Ciencias Naturales – Química | 78 |
Ciencias Naturales Física | 36 |
Tecnología e Informática | 135 |
Ciencias Económicas y Políticas | 6 |
Filosofía | 26 |
Idioma Extranjero – Inglés | 210 |
Educación Religiosa | 46 |
Educación Artística – Danza | 2 |
Docente de Área Educación Artística – Artes Escénicas | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 61 |
Educación Artística – Música | 17 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 103 |
Educación Ética y Valores Humanos | 37 |
Docente Orientador | 10 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados |
3.064 |
Municipio de Bello | |
Rector | 5 |
Coordinador | 25 |
Primaria | 57 |
Matemáticas | 35 |
Ciencias Sociales | 31 |
Humanidades y Lengua Castellana | 51 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 7 |
Ciencias Naturales Física | 4 |
Tecnología e Informática | 34 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 37 |
Educación Religiosa | 5 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 8 |
Educación Artística – Música | 4 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 6 |
Educación Ética y Valores Humanos | 4 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 318 |
Municipio de Apartadó | |
Rector | 2 |
Coordinador | 22 |
Preescolar | 25 |
Primaria | 66 |
Matemáticas | 34 |
Ciencias Sociales | 19 |
Humanidades y Lengua Castellana | 25 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 7 |
Ciencias Naturales – Química | 6 |
Ciencias Naturales Física | 3 |
Tecnología e Informática | 10 |
Filosofía | 3 |
Idioma Extranjero – Inglés | 13 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 7 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 9 |
Educación Ética y Valores Humanos | 4 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 257 |
Municipio de Envigado | |
Coordinador | 11 |
Preescolar | 3 |
Primaria | 7 |
Matemáticas | 7 |
Ciencias Sociales | 10 |
Humanidades y Lengua Castellana | 23 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 4 |
Tecnología e Informática | 1 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 35 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 3 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 4 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 113 |
Municipio de Itagüí | |
Rector | 1 |
Preescolar | 5 |
Primaria | 25 |
Matemáticas | 8 |
Ciencias Sociales | 8 |
Humanidades y Lengua Castellana | 19 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 6 |
Ciencias Naturales Física | 4 |
Tecnología e Informática | 3 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 27 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 4 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 117 |
Municipio de Medellín | |
Rector | 22 |
Coordinador | 106 |
Preescolar | 49 |
Primaria | 385 |
Matemáticas | 172 |
Ciencias Sociales | 139 |
Humanidades y Lengua Castellana | 205 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 116 |
Ciencias Naturales – Química | 9 |
Ciencias Naturales – Física | 42 |
Tecnología e Informática | 19 |
Filosofía | 9 |
Idioma Extranjero – Inglés | 74 |
Educación Religiosa | 21 |
Educación Artística – Danza | 2 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 52 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 56 |
Educación Ética y Valores Humanos | 16 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 1.504 |
Municipio de Rionegro | |
Coordinador | 3 |
Preescolar | 4 |
Primaria | 24 |
Matemáticas | 14 |
Ciencias Sociales | 6 |
Humanidades y Lengua Castellana | 10 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 1 |
Ciencias Naturales – Química | 2 |
Ciencias Naturales – Física | 6 |
Idioma Extranjero – Inglés | 4 |
Educación Religiosa | 2 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 2 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 3 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 84 |
Municipio de Sabaneta | |
Rector | 2 |
Primaria | 2 |
Ciencias Sociales | 1 |
Humanidades y Lengua Castellana | 7 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 5 |
Educación Religiosa | 2 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Educación Artística – Música | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 2 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 24 |
Distrito de Turbo | |
Rector | 4 |
Coordinador | 12 |
Preescolar | 7 |
Primaria | 143 |
Matemáticas | 29 |
Ciencias Sociales | 24 |
Humanidades y Lengua Castellana | 24 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 11 |
Ciencias Naturales – Química | 12 |
Ciencias Naturales – Física | 14 |
Tecnología e Informática | 11 |
Filosofía | 4 |
Idioma Extranjero – Inglés | 22 |
Educación Religiosa | 6 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 6 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 9 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 338 |
Arauca
Departamento de Arauca | |
Rector | 3 |
Coordinador | 26 |
Preescolar | 28 |
Primaria | 117 |
Matemáticas | 30 |
Ciencias Sociales | 23 |
Humanidades y Lengua Castellana | 24 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 7 |
Ciencias Naturales – Química | 11 |
Ciencias Naturales – Física | 7 |
Tecnología e Informática | 6 |
Filosofía | 3 |
Idioma Extranjero – Inglés | 25 |
Educación Religiosa | 10 |
Educación Artística – Danzas | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 9 |
Educación Artística – Música | 6 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 14 |
Educación Ética y Valores Humanos | 4 |
Docente Orientador | 5 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 359 |
Atlántico
Departamento del Atlántico | |
Rector | 12 |
Coordinador | 46 |
Preescolar | 28 |
Primaria | 117 |
Matemáticas | 76 |
Ciencias Sociales | 43 |
Humanidades y Lengua Castellana | 59 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 35 |
Ciencias Naturales – Química | 8 |
Ciencias Naturales – Física | 13 |
Tecnología e Informática | 13 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 37 |
Educación Religiosa | 4 |
Educación Artística – Danzas | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 7 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 1 |
Educación Artística – Música | 17 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 31 |
Educación Ética y Valores Humanos | 6 |
Docente Orientador | 8 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 565 |
Distrito de Barranquilla | |
Coordinador | 62 |
Preescolar | 61 |
Primaria | 349 |
Matemáticas | 75 |
Ciencias Sociales | 28 |
Humanidades y Lengua Castellana | 65 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 29 |
Ciencias Naturales – Química | 5 |
Ciencias Naturales – Física | 8 |
Filosofía | 8 |
Idioma Extranjero – Inglés | 8 |
Educación Religiosa | 7 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 8 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 4 |
Educación Artística – Música | 4 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 19 |
Educación Ética y Valores Humanos | 4 |
Docente Orientador | 5 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 749 |
Municipio de Malambo | |
Rector | 2 |
Coordinador | 5 |
Primaria | 13 |
Matemáticas | 1 |
Ciencias Sociales | 1 |
Humanidades y Lengua Castellana | 2 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 1 |
Tecnología e Informática | 3 |
Idioma Extranjero – Inglés | 2 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 34 |
Municipio de Soledad | |
Coordinador | 13 |
Preescolar | 20 |
Primaria | 84 |
Matemáticas | 40 |
Ciencias Sociales | 5 |
Humanidades y Lengua Castellana | 10 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 5 |
Ciencias Naturales – Química | 1 |
Ciencias Naturales – Física | 6 |
Idioma Extranjero – Inglés | 7 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 12 |
Educación Ética y Valores Humanos | 2 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 208 |
Bolivar
Departamento de Bolívar | |
Rector | 57 |
Coordinador | 148 |
Preescolar | 59 |
Primaria | 503 |
Matemáticas | 161 |
Ciencias Sociales | 64 |
Humanidades y Lengua Castellana | 73 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 40 |
Ciencias Naturales – Química | 49 |
Tecnología e Informática | 39 |
Filosofía | 4 |
Idioma Extranjero – Inglés | 100 |
Educación Artística – Danzas | 2 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 6 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 1 |
Educación Artística – Música | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 50 |
Educación Ética y Valores Humanos | 3 |
Docente de área educación religiosa | 5 |
Docente Orientador | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 1185 |
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena | |
Rector | 11 |
Coordinador | 16 |
Preescolar | 22 |
Primaria | 205 |
Matemáticas | 30 |
Ciencias Sociales | 47 |
Humanidades y Lengua Castellana | 46 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 31 |
Ciencias Naturales – Química | 2 |
Ciencias Naturales – Física | 10 |
Filosofía | 8 |
Idioma Extranjero – Inglés | 17 |
Educación Religiosa | 9 |
Educación Artística – Danzas | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 13 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 1 |
Educación Artística – Música | 9 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 8 |
Educación Ética y Valores Humanos | 10 |
Docente Orientador | 8 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 506 |
boliva
Municipio de Magangué | |
Rector | 8 |
Coordinador | 9 |
Preescolar | 9 |
Primaria | 48 |
Matemáticas | 13 |
Ciencias Sociales | 13 |
Humanidades y Lengua Castellana | 11 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 4 |
Ciencias Naturales – Física | 1 |
Tecnología e Informática | 2 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 8 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 7 |
Docente Orientador | 6 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 144 |
Boyacá
Departamento de Boyacá | |
Rector | 61 |
Coordinador | 54 |
Preescolar | 33 |
Primaria | 381 |
Matemáticas | 84 |
Ciencias Sociales | 86 |
Humanidades y Lengua Castellana | 160 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 20 |
Ciencias Naturales – Química | 9 |
Ciencias Naturales – Física | 24 |
Tecnología e Informática | 18 |
Filosofía | 8 |
Idioma Extranjero – Inglés | 76 |
Educación Religiosa | 13 |
Educación Artística – Danzas | 8 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 15 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 3 |
Educación Artística – Música | 12 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 53 |
Educación Ética y Valores Humanos | 13 |
Docente Orientador | 114 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 1245 |
Municipio de Duitama | |
Coordinador | 2 |
Preescolar | 5 |
Primaria | 12 |
Ciencias Sociales | 7 |
Humanidades y Lengua Castellana | 15 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 3 |
Ciencias Naturales – Química | 1 |
Tecnología e Informática | 1 |
Filosofía | 2 |
Idioma Extranjero – Inglés | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 50 |
Municipio de Sogamoso | |
Coordinador | 1 |
Primaria | 4 |
Matemáticas | 1 |
Ciencias Sociales | 1 |
Humanidades y Lengua Castellana | 2 |
Tecnología e Informática | 1 |
Educación Religiosa | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 11 |
Municipio de Tunja | |
Rector | 1 |
Coordinador | 7 |
Preescolar | 2 |
Primaria | 39 |
Matemáticas | 11 |
Ciencias Sociales | 11 |
Humanidades y Lengua Castellana | 18 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 5 |
Ciencias Naturales – Química | 4 |
Ciencias Naturales – Física | 1 |
Tecnología e Informática | 2 |
Idioma Extranjero – Inglés | 4 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 4 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 4 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 117 |
Caldas
Departamento de Caldas | |
Rector | 44 |
Coordinador | 36 |
Preescolar | 8 |
Primaria | 252 |
Matemáticas | 83 |
Ciencias Sociales | 24 |
Humanidades y Lengua Castellana | 60 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 8 |
Ciencias Naturales – Química | 18 |
Ciencias Naturales – Física | 10 |
Tecnología e Informática | 24 |
Filosofía | 6 |
Idioma Extranjero – Inglés | 48 |
Docente de Área Educación Artística – Danzas | 2 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 24 |
Docente Orientador | 4 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 696 |
Municipio de Manizales | |
Preescolar | 14 |
Primaria | 24 |
Matemáticas | 25 |
Ciencias Sociales | 14 |
Humanidades y Lengua Castellana | 23 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 8 |
Ciencias Naturales – Química | 8 |
Ciencias Naturales – Física | 3 |
Tecnología e Informática | 11 |
Filosofía | 2 |
Idioma Extranjero – Inglés | 11 |
Educación Religiosa | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 4 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Docente Orientador | 9 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 159 |
Caquetá
Departamento del Caquetá | |
Rector | 5 |
Coordinador | 19 |
Preescolar | 2 |
Primaria | 59 |
Matemáticas | 36 |
Ciencias Sociales | 6 |
Humanidades y Lengua Castellana | 14 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 7 |
Ciencias Naturales – Química | 10 |
Ciencias Naturales – Física | 1 |
Tecnología e Informática | 6 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 15 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 2 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 187 |
Municipio de Florencia | |
Rector | 1 |
Coordinador | 13 |
Preescolar | 11 |
Primaria | 31 |
Matemáticas | 8 |
Ciencias Sociales | 2 |
Humanidades y Lengua Castellana | 13 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 5 |
Ciencias Naturales – Química | 2 |
Ciencias Naturales – Física | 1 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 4 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Danzas | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 3 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 6 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 106 |
Casanare
Departamento de Casanare | |
Rector | 26 |
Coordinador | 30 |
Preescolar | 50 |
Primaria | 398 |
Matemáticas | 104 |
Ciencias Sociales | 53 |
Humanidades y Lengua Castellana | 81 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 36 |
Ciencias Naturales – Química | 30 |
Ciencias Naturales – Física | 10 |
Tecnología e Informática | 32 |
Filosofía | 6 |
Idioma Extranjero – Inglés | 60 |
Educación Religiosa | 8 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 20 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 38 |
Educación Ética y Valores Humanos | 12 |
Docente Orientador | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 999 |
Municipio de Yopal | |
Rector | 2 |
Coordinador | 7 |
Preescolar | 33 |
Primaria | 81 |
Matemáticas | 26 |
Ciencias Sociales | 29 |
Humanidades y Lengua Castellana | 30 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 3 |
Ciencias Naturales – Química | 7 |
Ciencias Naturales – Física | 2 |
Tecnología e Informática | 5 |
Filosofía | 4 |
Idioma Extranjero – Inglés | 16 |
Educación Religiosa | 7 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 6 |
Educación Artística – Música | 5 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 12 |
Educación Ética y Valores Humanos | 5 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 280 |
Cauca
Departamento del Cauca | |
Rector | 44 |
Coordinador | 32 |
Preescolar | 2 |
Primaria | 18 |
Matemáticas | 9 |
Ciencias Sociales | 7 |
Humanidades y Lengua Castellana | 23 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 7 |
Ciencias Naturales – Física | 12 |
Tecnología e Informática | 4 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 10 |
Idioma Extranjero – Inglés | 14 |
Educación Religiosa | 2 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Educación Artística – Música | 9 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 4 |
Educación Ética y Valores Humanos | 2 |
Docente Orientador | 30 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 233 |
Municipio de Popayán | |
Rector | 10 |
Preescolar | 1 |
Primaria | 3 |
Matemáticas | 2 |
Ciencias Sociales | 1 |
Humanidades y Lengua Castellana | 4 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 1 |
Ciencias Naturales – Química | 3 |
Ciencias Naturales – Física | 2 |
Tecnología e Informática | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 2 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Música | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 1 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Docente Orientador | 2 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 35 |
Cesar
Departamento del Cesar | |
Rector | 29 |
Coordinador | 70 |
Preescolar | 84 |
Primaria | 554 |
Matemáticas | 131 |
Ciencias Sociales | 70 |
Humanidades y Lengua Castellana | 103 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 18 |
Ciencias Naturales – Química | 30 |
Ciencias Naturales – Física | 7 |
Tecnología e Informática | 11 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 6 |
Idioma Extranjero – Inglés | 65 |
Educación Religiosa | 10 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 23 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 36 |
Educación Ética y Valores Humanos | 8 |
Docente Orientador | 2 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 1258 |
Municipio de Valledupar | |
Rector | 1 |
Coordinador | 27 |
Preescolar | 30 |
Primaria | 159 |
Matemáticas | 3 |
Ciencias Sociales | 24 |
Humanidades y Lengua Castellana | 25 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 3 |
Ciencias Naturales – Química | 1 |
Ciencias Naturales – Física | 3 |
Filosofía | 2 |
Idioma Extranjero – Inglés | 9 |
Educación Religiosa | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 7 |
Educación Artística – Música | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 11 |
Educación Ética y Valores Humanos | 2 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 311 |
Chocó
boya
Departamento de Chocó | |
Rector | 2 |
Docente Orientador | 3 |
Preescolar | 1 |
Primaria | 22 |
Matemáticas | 6 |
Ciencias Sociales | 2 |
Humanidades y Lengua Castellana | 2 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 3 |
Tecnología e Informática | 4 |
Idioma Extranjero – Inglés | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 55 |
Córdoba
Departamento de Córdoba | |
Rector | 2 |
Coordinador | 39 |
Preescolar | 21 |
Primaria | 154 |
Matemáticas | 126 |
Ciencias Sociales | 68 |
Humanidades y Lengua Castellana | 45 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 33 |
Ciencias Naturales – Química | 22 |
Ciencias Naturales – Física | 20 |
Tecnología e Informática | 18 |
Filosofía | 5 |
Idioma Extranjero – Inglés | 37 |
Educación Religiosa | 6 |
Educación Artística – Danzas | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 4 |
Educación Artística – Música | 14 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 27 |
Educación Ética y Valores Humanos | 7 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 649 |
Municipio de Santa Cruz de Lorica | |
Rector | 3 |
Coordinador | 7 |
Primaria | 20 |
Matemáticas | 13 |
Ciencias Sociales | 9 |
Humanidades y Lengua Castellana | 9 |
Ciencias Naturales – Física | 3 |
Filosofía | 1 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 3 |
Educación Artística – Música | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 5 |
Educación Ética y Valores Humanos | 2 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 77 |
Municipio de Montería | |
Rector | 4 |
Coordinador | 9 |
Preescolar | 31 |
Primaria | 133 |
Matemáticas | 32 |
Ciencias Sociales | 14 |
Humanidades y Lengua Castellana | 23 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Ciencias Naturales – Química | 3 |
Ciencias Naturales – Física | 7 |
Idioma Extranjero – Inglés | 34 |
Educación Religiosa | 3 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 5 |
Educación Artística – Música | 4 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 10 |
Docente Orientador | 7 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 321 |
Municipio de Sahagún | |
Rector | 3 |
Coordinador | 4 |
Primaria | 2 |
Matemáticas | 5 |
Ciencias Sociales | 5 |
Humanidades y Lengua Castellana | 5 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 1 |
Ciencias Naturales – Química | 1 |
Ciencias Naturales – Física | 1 |
Tecnología e Informática | 2 |
Idioma Extranjero – Inglés | 5 |
Educación Religiosa | 5 |
Educación Artística – Danzas | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 2 |
Educación Ética y Valores Humanos | 5 |
Docente Orientador | 4 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 54 |
Cundinamarca
Departamento de Cundinamarca | |
Rector | 44 |
Coordinador | 43 |
Preescolar | 64 |
Primaria | 583 |
Matemáticas | 131 |
Ciencias Sociales | 96 |
Humanidades y Lengua Castellana | 145 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 17 |
Ciencias Naturales – Química | 34 |
Ciencias Naturales – Física | 33 |
Tecnología e Informática | 42 |
Ciencias Económicas y Políticas | 13 |
Filosofía | 3 |
Idioma Extranjero – Inglés | 115 |
Educación Religiosa | 22 |
Educación Artística – Danzas | 7 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 13 |
Educación Artística – Música | 27 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 44 |
Educación Ética y Valores Humanos | 22 |
Docente Orientador | 14 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 1512 |
Distrito Capital Bogotá | |
Rector | 61 |
Coordinador | 151 |
Preescolar | 438 |
Primaria | 1031 |
Matemáticas | 204 |
Ciencias Sociales | 229 |
Humanidades y Lengua Castellana | 114 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 73 |
Ciencias Naturales – Química | 31 |
Ciencias Naturales – Física | 78 |
Tecnología e Informática | 58 |
Ciencias Económicas y Políticas | 1 |
Filosofía | 23 |
Idioma Extranjero – Inglés | 167 |
Educación Religiosa | 24 |
Educación Artística – Danzas | 64 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 40 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 16 |
Educación Artística – Música | 56 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 166 |
Educación Ética y Valores Humanos | 32 |
Docente Orientador | 401 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 3458 |
Municipio de Chía | |
Rector | 1 |
Coordinador | 5 |
Preescolar | 4 |
Primaria | 10 |
Matemáticas | 5 |
Ciencias Sociales | 6 |
Humanidades y Lengua Castellana | 11 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 1 |
Ciencias Naturales – Física | 2 |
Filosofía | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 2 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 3 |
Educación Ética y Valores Humanos | 3 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 56 |
Municipio de Facatativá | |
Coordinador | 3 |
Preescolar | 3 |
Primaria | 37 |
Matemáticas | 11 |
Ciencias Sociales | 4 |
Humanidades y Lengua Castellana | 14 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 3 |
Ciencias Naturales – Física | 2 |
Tecnología e Informática | 1 |
Filosofía | 3 |
Idioma Extranjero – Inglés | 4 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 4 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 93 |
Municipio de Funza | |
Coordinador | 6 |
Preescolar | 6 |
Primaria | 14 |
Matemáticas | 3 |
Ciencias Sociales | 2 |
Ciencias Naturales – Física | 1 |
Idioma Extranjero – Inglés | 1 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 34 |
Municipio de Fusagasugá | |
Preescolar | 1 |
Ciencias Sociales | 1 |
Humanidades y Lengua Castellana | 2 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 5 |
Municipio de Girardot | |
Preescolar | 2 |
Primaria | 10 |
Matemáticas | 11 |
Humanidades y Lengua Castellana | 6 |
Ciencias Naturales – Química | 3 |
Idioma Extranjero – Inglés | 1 |
Educación Artística – Danza | 1 |
Educación Artística – Artes Escénicas | 1 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 5 |
Educación Ética y Valores Humanos | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 41 |
Municipio de Mosquera | |
Rector | 1 |
Coordinador | 3 |
Preescolar | 5 |
Primaria | 31 |
Matemáticas | 3 |
Ciencias Sociales | 3 |
Humanidades y Lengua Castellana | 4 |
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 |
Tecnología e Informática | 2 |
Idioma Extranjero – Inglés | 1 |
Educación Religiosa | 1 |
Educación Artística – Artes Plásticas | 1 |
Educación Artística – Música | 2 |
Educación Física, Recreación y Deporte | 1 |
Docente Orientador | 1 |
Total Cargos Directivos Docentes y Docentes Convocados | 61 |
Municipio de Soacha | |
Rector | 9 |
Coordinador | 27 |
Preescolar | 39 |
Primaria | 178 |
Matemáticas | 17 |
Ciencias Sociales | 6 |
